GT3-Slotsport – die Saison 2016/1 steht!

Slotsport2015

Die GT3-Slotsport geht 2016 in die nächste Runde!
  • Die Ausschreibung erfolgt als Fahrermeisterschaft; die Serie wird künftig im Winterhalbjahr (September bis März) ausgetragen. Deshalb ist die kommende Saison nur eine “halbe Serie” mit zwei Läufen in
    • Schwieberdingen am 27.02.16 und in
    • Karlsruhe am 19.03.16.
  • Im Herbst folgt dann die nächste volle Saison. Geplant ist im September in Zwingenberg und noch einen weiteren Lauf in 2016 zu fahren. Im ersten Quartal 2017 werden dann zwei weitere Läufe folgen.
  • Das Reglement bleibt im Wesentlichen unverändert. Es ist der Passus “Bodenfreiheit” eindeutiger gefasst und als Motor wird der neue, stärkere Slotdevil 3025b verwendet da der “alte” Motor nicht mehr verfügbar ist.. Ob dieser Motor Anpassungen bei der Übersetzung erfordert soll noch in diesem Jahr getestet werden.  Wir werden wieder den Motorenpool der SCD-Bosch zur Verfügung gestellt bekommen. Herzlichen Dank dafür nach Schwieberdingen.
  • Denkt auch an die großzügige Umtauschaktion der slotbox!
Es ist derzeit in der Überlegung, dem Porsche 911 RSR GT3 wieder die harten Originalscheiben zu verordnen. Wer beabsichtigt, einen Porsche aufzubauen, sollte dies bitte beim eventuellen Einkleben von Lexanscheiben bedenken.  Ich werde dies testen und rechtzeitig informieren..
Ich will euch außerdem mitteilen, dass in folgenden Clubs ab sofort bzw. ab Januar 2016 die Scaleauto-Serien  nach dem Reglement der GT3-Slotsport ausgetragen werden:
  • Slotfreunde Karlsruhe
  • SRC Region Stuttgart, Esslingen
Ihr habt somit die Gelegenheit, die Fahrzeuge auch “unter der Woche” im Clubbetrieb einzusetzen.
Ihr könnt euch ab sofort für die beiden Rennen im ersten Quartal 2016 einschreiben.
Ich freue mich auf eure Anmeldung und spannende Rennen!

GT3-Slotsport – Endstände

Slotsport2015

Saisonendergebnisse unter Berücksichtigung des Streichresultats

Rang Team Zieboslot Muttterstadt SCD Bosch Schwieberd. Schnoogeloch Zwingenb. SF Karlsruhe Gesamt
Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Punkte
1 SF Karlsruhe 1     859,98 98,88 1088,13 100,00 908,56 100 298,88
2 Bosch Racing 721,34 100,00 869,74 100,00     886,07 97,52 297,52
3 Racing Is Life 717,42 99,46 858,42 98,70     822,79 90,56 288,71
4 Kanonenfutter Bergstrasse     808,74 92,99 1071,29 98,45 869,59 95,71 287,15
5 SCD Bosch     858,83 98,75 1021,03 93,83 846,9 93,21 285,79
6 SF Karlsruhe 2 694,26 96,25 838,82 96,44     443,41 48,80 241,49
7 GT Rookies 691,66 95,89 397,51 45,70 974,15 89,53     231,12
Rang Fahrer Zieboslot Muttterstadt SCD Bosch Schwieberd. Schnoogeloch Zwingenb. SF Karlsruhe Gesamt
Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Punkte
1 Sven Geiger 373,22 100,00 439,10 100,00 551,5 100     300,00
2 Thomas Klein 362,98 97,26 434,13 98,87     454,67 100,00 296,12
3 Thomas Ullrich     425,85 96,98 536,72 97,32 453,89 99,76 294,06
4 Wolfgang Krech 361,06 96,74 428,39 97,56 528,54 95,84     290,14
5 Wolfgang Ratsch 348,12 93,27 430,64 98,07     438,98 96,48 287,83
6 Thomas Rathgeb     412,57 93,96 537,84 97,52 436,05 95,84 287,32
7 Christian Zerr 347,84 93,20 417,49 95,08     443,41 97,45 285,73
8 Rainer Petersen 342,54 91,78 433,92 98,82 513,84 93,17     283,77
9 Miike Rheinsberg     424,91 96,77 507,19 91,97 426,74 93,79 282,53
10 Oliver Grosch     396,17 90,22 533,45 96,73 433,54 95,29 282,24
11 Sven Lutz 336,62 90,19 397,51 90,53 493,03 89,40 398,92   270,12
12 Ingo Neumann 346,42 92,82 421,33 95,95         188,77
13 Rainer Baudach 356,36 95,48         396,10 87,06 182,54
14 Michael Kaiser 355,04 95,13             95,13

Ergebnisse des 4.Laufs der GT3-Slotsport in Karlsruhe

Ein spannender Renntag mit viel Spass mit- und untereinander brachte am Ende ein klares Ergebnis:

_DSC4821k

Teamwertung

4. Lauf, 10.10.15, SF-Karlsruhe
Rang Team Runden Punkte
1 SF Karlsruhe 1 908,56 100,00
2 Bosch Racing 886,07 97,52
3 Zieboslot 881,65 97,04
4 Kanonenfutter Bergstrasse 869,59 95,71
5 SCD Bosch 846,90 93,21
6 Racing Is Life 822,79 90,56
7 SF Karlsruhe 2 443,41 48,80
8 GT Rookies 398,92 43,91

Fahrerwertung

4. Lauf, 10.10.15, SF-Karlsruhe
Rang Fahrer Runden Punkte
1 Thomas Klein 454,67 100,00
2 Thomas Ullrich 453,89 99,83
3 Sven Geiger 447,09 98,33
4 Christian Zerr 443,41 97,52
5 Wolfgang Ratsch 438,98 96,55
6 Thomas Rathgeb 436,05 95,90
7 Oliver Grosch 433,54 95,35
8 Miike Rheinsberg 426,74 93,86
9 Wolfgang Krech 426,69 93,85
10 Johannes Wolf 420,16 92,41
11 Sven Lutz 398,92 87,74
12 Rainer Baudach 396,10 87,12

 

SLP-Cup Mitte / Letzter Lauf 2015 in Trier / Zeitplan

Guten Morgen zusammen,

hier findet Ihr den Zeitplan zum letzten Lauf der 2015er Saison in Trier. Leider kann ich nicht dabei sein, Wolfgang hat aber Preise, Tabellen, Motoren und alles, was man so braucht, an Bord. Auch T¬-Shirts werden – so alles gut geht – vorhanden sein 😉

Ich wünsche Euch einen schönen Renntag und drücke allen die Daumen!

Kommt gut an!

GT3-Slotsport Meisterschaftsstände nach 3 Läufen

Slotsport2015Sven Geiger hat den Sack in der Einzelwertung zu gemacht. Herzlichen Glückwunsch!

 

 

Teamwertung

Zieboslot
Muttterstadt
SCD Bosch
Schwieberd.
Schnoogeloch
Bergstr.
SF Karlsruhe Gesamt
Rang Team Punkte Punkte Punkte Punkte Runden Punkte
1 SF Karlsruhe 1 98,74 98,88 100,00 2660,39 297,62
2 SCD Bosch 92,95 98,75 93,83 2550,34 285,53
3 Bosch Racing 100,00 100,00 50,68 2142,58 250,68
4 Racing Is Life 99,46 98,70 48,57 2104,38 246,73
5 GT Rookies 95,89 45,70 89,53 2063,32 231,12
6 SF Karlsruhe 2 96,25 96,44 1533,08 192,69
7 Kanonenfutter Bergstrasse 92,99 98,45 1880,03 191,44

 

Fahrerwertung

Zieboslot
Muttter-stadt
SCD Bosch
Schwieberd.
Schnoogeloch
Bergstr.
SF Karlsruhe Gesamt
Rang Fahrer Team Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 Sven Geiger Bosch Racing 100,00 100,00 100,00 300,00
2 Wolfgang Krech Racing Is Life 96,74 97,56 95,84 290,14
3 Thomas Ullrich SF Karlsruhe 1 93,59 96,98 97,32 287,89
4 Rainer Petersen SCD Bosch 91,78 98,82 93,17 283,77
5 Miike Rheinsberg SCD Bosch 87,87 96,77 91,97 276,60
6 Sven Lutz GT Rookies 90,19 90,53 89,40 270,12
7 Thomas Klein SF Karlsruhe 1 97,26 98,87 196,12
8 Thomas Rathgeb Kanonenfutter Bergstrasse 93,96 97,52 191,48
9 Wolfgang Ratsch Bosch Racing 93,27 98,07 191,35
10 Ingo Neumann SF Karlsruhe 2 92,82 95,95 188,77
11 Christian Zerr SF Karlsruhe 2 93,20 95,08 188,28
12 Oliver Grosch Kanonenfutter Bergstrasse 90,22 96,73 186,95
13 Rainer Baudach Racing Is Life 95,48 95,48
14 Michael Kaiser GT Rookies 95,13 95,13
15 Cedric   Lutz GT Rookies 87,24 87,24