Erster Lauf SLP-Cup am 18.04.26 im Schnoogeloch Bergstraße in Zwingenberg
13 Starter, zwei Gäste, ein Neuling und ein Profirennfahrer
Die Qualifikation
- Ralf M und Olli wie erwartet vorne, dahinter Laurents und Robin.
- Jules, Philipp und Wolfgang, die drei ersten der Vorjahreswertung, auf den Plätzen 5,6 und 7.
| Qualifikation | |||
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Ralf Mierau | 962 C Rothmans | 6,124 |
| 2 | Oliver Grosch | 962 C Schaeffler | 6,143 |
| 3 | Laurents Hörr | 962 C TicTac | 6,180 |
| 4 | Robin Back | 962 C Omron | 6,244 |
| 5 | Jules Brommer | 962 C FAT | 6,267 |
| 6 | Philipp Neuwirth | 962 IMSA Bud | 6,278 |
| 7 | Wolfgang Krech | 962 IMSA Rothm CDN | 6,329 |
| 8 | Frank Würstlin | 962 C Skoal Bandit | 6,367 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 6,441 |
| 10 | Markus Menchen | 962 C From A | 6,507 |
| 11 | Ingo Neumann | 962 C Jägermeister | 6,514 |
| 12 | Rainer Kimmerle | 962 C From A | 6,612 |
| 13 | Michael Bürgy | 962 C From A | 6,809 |
Das Rennen
- Thilo gewinnt die erste Gruppe und fährt bis auf P3 nach vorne.
Wolfgang dominiert die Startgruppe 2 und fährt vor bis auf P2- Olli hat technische Probleme und Ralf gewinnt deutlich.
- Laurents und Robin fehlt Bahnerfahrung, deshalb P10 und P8
| Rennergebnis nach 4 x 15:00 Minuten | |||||||||
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | |||||
| 1 | Ralf Mierau | 962 C Rothmans | 559,10 | ||||||
| 2 | Wolfgang Krech | 962 IMSA Rothm CDN | 548,23 | 10,87 | |||||
| 3 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 545,70 | 13,40 | |||||
| 4 | Oliver Grosch | 962 C Schaeffler | 544,84 | 14,26 | |||||
| 5 | Jules Brommer | 962 C FAT | 537,73 | 21,37 | |||||
| 6 | Philipp Neuwirth | 962 IMSA Bud | 535,99 | 23,11 | |||||
| 7 | Frank Würstlin | 962 C Skoal Bandit | 531,89 | 27,21 | |||||
| 8 | Robin Back | 962 C Omron | 527,73 | 31,37 | |||||
| 9 | Rainer Kimmerle | 962 C From A | 526,84 | 32,26 | |||||
| 10 | Laurents Hörr | 962 C TicTac | 523,89 | 35,21 | |||||
| 11 | Markus Menchen | 962 C From A | 522,83 | 36,27 | |||||
| 12 | Ingo Neumann | 962 C Jägermeister | 522,48 | 36,62 | |||||
| 13 | Michael Bürgy | 962 C From A | 501,97 | 57,13 | |||||
Zweiter Lauf SLP-Cup am 20.06.26 bei den Slotcardrivers Bosch in Schwieberdingen
Elf Starter, ein Gast
Die Qualifikation
- Jules vor Robin, Philipp, Frank und Wolfgang
- Kimi führt die zweite Gruppe an.
| Qualifikation | |||
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Jules Brommer | 962 C Skoal Bandit | 7,476 |
| 2 | Robin Back | 962 C Coke | 7,582 |
| 3 | Philipp Neuwirth | 962 C From A | 7,637 |
| 4 | Frank Würstlin | 962 C Advaon | 7,666 |
| 5 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 7,704 |
| 6 | Rainer Kimmerle | 962 C NewMan | 7,722 |
| 7 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 7,723 |
| 8 | Ingo Neumann | 962 C Jägermeister | 7,724 |
| 9 | Thomas Karle | 962 C Löwenbräu | 7,976 |
| 10 | Oliver Grosch | 962 C Schaeffler | 8,026 |
| 11 | Markus Menchen | 962 C From A | 8,137 |
Das Rennen
- Jules gewinnt vor Thilo und Kimi, beide aus der ersten Gruppe.
- Kimi, Philipp und Robin am Ende rundengleich.
- Wolfgang und Ingo mit technischen Defekten und nur P9 und P11
| Rennergebnis nach 6 x 10 Minuten | |||||||||
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | |||||
| 1 | Jules Brommer | 962 C Skoal Bandit | 462,28 | ||||||
| 2 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 450,23 | 12,05 | |||||
| 3 | Rainer Kimmerle | 962 C NewMan | 448,60 | 13,68 | |||||
| 4 | Philipp Neuwirth | 962 C From A | 448,58 | 13,70 | |||||
| 5 | Robin Back | 962 C Coke | 448,00 | 14,28 | |||||
| 6 | Frank Würstlin | 962 C Advon | 439,44 | 22,84 | |||||
| 7 | Oliver Grosch | 962 C Schaeffler | 431,12 | 31,16 | |||||
| 8 | Thomas Karle | 962 C Löwenbräu | 429,4 | 32,88 | |||||
| 9 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 428,09 | 34,19 | |||||
| 10 | Markus Menchen | 962 C From A | 410,98 | 51,30 | |||||
| 11 | Ingo Neumann | 962 C Jägermeister | 409,54 | 52,74 | |||||
Nächster Lauf am 24.10.2026 in Mutterstadt