am 28.03.26 bei den Slotcardrivers Bosch in Schwieberdingen
- 14 Starter, zwei Gäste
Die Qualifikation
- Uwe zum Vierten. Dahinter die lokale Prominenz.
- Thilo stark auf P5, Ralf N. als bester Gast auf P6.
- Ingo nur auf P8, Hans nur auf P10.
| Qualifikation | ||||
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Bestzeit |
| 1 | Uwe Sperber | SRT GTSR | RC3 | 7,644 |
| 2 | Philipp Neuwirth | Z4 GT3 | RC2 plus | 7,701 |
| 3 | Jules Brommer | LMS GT3 | RC3 | 7,782 |
| 4 | Wolfgang Krech | LMS GT3 | RC2 plus | 7,849 |
| 5 | Thilo Alber | SRT GTSR | RC3 | 7,850 |
| 6 | Ralf Niekrenz | LMS Evo 2016 | RC3 | 7,945 |
| 7 | Rainer Kimmerle | LMS GT3 | RC2 plus | 7,964 |
| 8 | Ingo Neumann | 991 GT3 | RC2 plus | 8,060 |
| 9 | Wolfgang Ratsch | Z4 GT3 | RC3 | 8,052 |
| 10 | Hans Sperber | LMS GT3 | 8,115 | |
| 11 | Helmut Reinschlüssel | LMS GT3 | RC3 | 8,129 |
| 12 | Ralf Mierau | SRT GTSR | RC3 | 8,205 |
| 13 | Jürgen Schnaus | SRT GTSR | RC2 | 8,347 |
| 14 | Markus Menchen | 991 RSR | RC3 | 8,429 |
Das Rennen
- Uwe lässt sich den Sieg nicht nehmen, vor Jules und Philipp.
- Wolfgang, Ralf N. Und Thilo dann rundengleich auf P4 bis P6.
- Hans von P10 in der Quali auf P7 im Ziel.
| Rennergebnis nach 5 x 12:00 Minuten | |||||||||
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Runden | zum Ersten | ||||
| 1 | Uwe Sperber | SRT GTSR | RC3 | 458,56 | |||||
| 2 | Jules Brommer | LMS GT3 | RC3 | 450,63 | -7,93 | ||||
| 3 | Philipp Neuwirth | Z4 GT3 | RC2 plus | 448,58 | -9,98 | ||||
| 4 | Wolfgang Krech | LMS GT3 | RC2 plus | 444,99 | -13,57 | ||||
| 5 | Ralf Niekrenz | LMS Evo 2016 | RC3 | 444,85 | -13,71 | ||||
| 6 | Thilo Alber | SRT GTSR | RC3 | 444,29 | -14,27 | ||||
| 7 | Hans Sperber | LMS GT3 | RC3 | 438,91 | -19,65 | ||||
| 8 | Rainer Kimmerle | LMS GT3 | RC2 plus | 436,09 | -22,47 | ||||
| 9 | Wolfgang Ratsch | Z4 GT3 | RC3 | 432,45 | -26,11 | ||||
| 10 | Ingo Neumann | 991 GT3 | RC2 plus | 425,12 | -33,44 | ||||
| 11 | Helmut Reinschlüssel | LMS GT3 | RC3 | 424,76 | -33,80 | ||||
| 12 | Ralf Mierau | SRT GTSR | RC3 | 423,56 | -35,00 | ||||
| 13 | Jürgen Schnaus | SRT GTSR | RC2 | 413,12 | -45,44 | ||||
| 14 | Markus Menchen | 991 RSR | RC3 | 410,23 | -48,33 | ||||
Saison – Endergebnis
- Platz 1 an Uwe – vier Siege in vier Läufen!
- Platz 2 an Jules und Platz 3 an Hans
Auf ein Neues in der Saison 2026/2027!