GT3-Slotsport – Endstände

Slotsport2015

Saisonendergebnisse unter Berücksichtigung des Streichresultats

Rang Team Zieboslot Muttterstadt SCD Bosch Schwieberd. Schnoogeloch Zwingenb. SF Karlsruhe Gesamt
Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Punkte
1 SF Karlsruhe 1     859,98 98,88 1088,13 100,00 908,56 100 298,88
2 Bosch Racing 721,34 100,00 869,74 100,00     886,07 97,52 297,52
3 Racing Is Life 717,42 99,46 858,42 98,70     822,79 90,56 288,71
4 Kanonenfutter Bergstrasse     808,74 92,99 1071,29 98,45 869,59 95,71 287,15
5 SCD Bosch     858,83 98,75 1021,03 93,83 846,9 93,21 285,79
6 SF Karlsruhe 2 694,26 96,25 838,82 96,44     443,41 48,80 241,49
7 GT Rookies 691,66 95,89 397,51 45,70 974,15 89,53     231,12
Rang Fahrer Zieboslot Muttterstadt SCD Bosch Schwieberd. Schnoogeloch Zwingenb. SF Karlsruhe Gesamt
Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Punkte
1 Sven Geiger 373,22 100,00 439,10 100,00 551,5 100     300,00
2 Thomas Klein 362,98 97,26 434,13 98,87     454,67 100,00 296,12
3 Thomas Ullrich     425,85 96,98 536,72 97,32 453,89 99,76 294,06
4 Wolfgang Krech 361,06 96,74 428,39 97,56 528,54 95,84     290,14
5 Wolfgang Ratsch 348,12 93,27 430,64 98,07     438,98 96,48 287,83
6 Thomas Rathgeb     412,57 93,96 537,84 97,52 436,05 95,84 287,32
7 Christian Zerr 347,84 93,20 417,49 95,08     443,41 97,45 285,73
8 Rainer Petersen 342,54 91,78 433,92 98,82 513,84 93,17     283,77
9 Miike Rheinsberg     424,91 96,77 507,19 91,97 426,74 93,79 282,53
10 Oliver Grosch     396,17 90,22 533,45 96,73 433,54 95,29 282,24
11 Sven Lutz 336,62 90,19 397,51 90,53 493,03 89,40 398,92   270,12
12 Ingo Neumann 346,42 92,82 421,33 95,95         188,77
13 Rainer Baudach 356,36 95,48         396,10 87,06 182,54
14 Michael Kaiser 355,04 95,13             95,13

Ergebnisse des 4.Laufs der GT3-Slotsport in Karlsruhe

Ein spannender Renntag mit viel Spass mit- und untereinander brachte am Ende ein klares Ergebnis:

_DSC4821k

Teamwertung

4. Lauf, 10.10.15, SF-Karlsruhe
Rang Team Runden Punkte
1 SF Karlsruhe 1 908,56 100,00
2 Bosch Racing 886,07 97,52
3 Zieboslot 881,65 97,04
4 Kanonenfutter Bergstrasse 869,59 95,71
5 SCD Bosch 846,90 93,21
6 Racing Is Life 822,79 90,56
7 SF Karlsruhe 2 443,41 48,80
8 GT Rookies 398,92 43,91

Fahrerwertung

4. Lauf, 10.10.15, SF-Karlsruhe
Rang Fahrer Runden Punkte
1 Thomas Klein 454,67 100,00
2 Thomas Ullrich 453,89 99,83
3 Sven Geiger 447,09 98,33
4 Christian Zerr 443,41 97,52
5 Wolfgang Ratsch 438,98 96,55
6 Thomas Rathgeb 436,05 95,90
7 Oliver Grosch 433,54 95,35
8 Miike Rheinsberg 426,74 93,86
9 Wolfgang Krech 426,69 93,85
10 Johannes Wolf 420,16 92,41
11 Sven Lutz 398,92 87,74
12 Rainer Baudach 396,10 87,12