Ein spannender Renntag mit viel Spass mit- und untereinander brachte am Ende ein klares Ergebnis:
Teamwertung
| 4. Lauf, 10.10.15, SF-Karlsruhe | |||
| Rang | Team | Runden | Punkte |
| 1 | SF Karlsruhe 1 | 908,56 | 100,00 |
| 2 | Bosch Racing | 886,07 | 97,52 |
| 3 | Zieboslot | 881,65 | 97,04 |
| 4 | Kanonenfutter Bergstrasse | 869,59 | 95,71 |
| 5 | SCD Bosch | 846,90 | 93,21 |
| 6 | Racing Is Life | 822,79 | 90,56 |
| 7 | SF Karlsruhe 2 | 443,41 | 48,80 |
| 8 | GT Rookies | 398,92 | 43,91 |
Fahrerwertung
| 4. Lauf, 10.10.15, SF-Karlsruhe | |||
| Rang | Fahrer | Runden | Punkte |
| 1 | Thomas Klein | 454,67 | 100,00 |
| 2 | Thomas Ullrich | 453,89 | 99,83 |
| 3 | Sven Geiger | 447,09 | 98,33 |
| 4 | Christian Zerr | 443,41 | 97,52 |
| 5 | Wolfgang Ratsch | 438,98 | 96,55 |
| 6 | Thomas Rathgeb | 436,05 | 95,90 |
| 7 | Oliver Grosch | 433,54 | 95,35 |
| 8 | Miike Rheinsberg | 426,74 | 93,86 |
| 9 | Wolfgang Krech | 426,69 | 93,85 |
| 10 | Johannes Wolf | 420,16 | 92,41 |
| 11 | Sven Lutz | 398,92 | 87,74 |
| 12 | Rainer Baudach | 396,10 | 87,12 |



