28.06.2025, 3. Lauf zum SLP-Cup 2025 in Mutterstadt
Zwölf Starter auf der sechspurigen Bahn in Mutterstadt füllten zwei Startgruppen. Mit Stefen Geiger stand ein starker Gast am Start, der als Heimfahrer ein klarer Kandidat für die schnelle Gruppe und eine Podiumsplatzierung war. Bei Laurents Hörr ist, selbst auf unbekanntem Geläuf, immer mit einer Topleistung im Rennen zurechnen, egal, wo er nach der Qualifikation steht. Ansonsten ist Mutterstadt nicht unbedingt dafür bekannt, das Nicht-Einheimische gewinnen können oder es besondere positiive Überraschungen gibt.




| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Philipp Neuwirth | 962 C Skoal Bandit | 8,628 |
| 2 | Wolfgang Krech | 962 C Torno | 8,709 |
| 3 | Stefen Geiger | 962 C Geiger | 8,712 |
| 4 | Robin Back | 962 C Omron | 8,853 |
| 5 | Jules Brommer | 962 C FAT | 8,892 |
| 6 | Ingo Neumann | 962 IMSA Coke | 8,893 |
| 7 | Ralf Mierau | 962 C Martini | 8,893 |
| 8 | Laurents Hörr | 962 C Camel | 8,902 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 9,002 |
| 10 | Frank Würstlin | 962 C From A | 9,086 |
| 11 | Markus Menchen | 962 C From A | 9,218 |
| 12 | Rainer Kimmerle | 962 C Racing | 9,330 |
Überraschungen dann doch, schon in der Qualifikation. P1 für Philipp, mit Leihwagen von Jules, vor Wolfgang, dann erst Stefen, Robin wieder in der schnellen Gruppe und Jules „nur“ auf P5, gefolgt von Ingo, dieser zeitgleich mit Ralf.
Im Rennen dann großartiger Sport in beiden Gruppen. In der Startgruppe 1 hatten Rainer und Frank Reparaturstopps und fielen zurück. Markus wurde Zehnter, nur eine Runde hinter Thilo. Chapeau! Vier Runden vor Thilo kam Ralf ins Ziel. Laurents hatte die Gruppe fest im Griff und setzte sich um 16! Runden ab. Das sollte bei der schnelle Gruppe noch Stress auslösen. Die Gruppe war lange eng beisammen, nur Robin musste etwas abreissen lassen. Wolfgang war die ganze Zeit vorne und ahtte sich spurbedingt um eine Runde von Jules absetzen können. Im letzten Durchgang kam es dann zum Showdown auf den Spuren 3 und 4. Jules kam näher und Wolfgang hatte eien Minuten vor Schluss drei Ausrutscher am Ende der langem Geraden. Jules zog vorbei und siegte. Gleichzeitig bedeutet das auch die Entschiedung in der Serienwertung, auch wenn es noch eine theoretische Chance für Wolfgang gibt, Jules noch abzufangen. Und, wo platzierte sich Laurents Hörr, der in der Startgruppe 1 gestartet war? Ihm gelang es tatsächlich auf Platz 3 vorzufahren, weniger als 3 Runden vom Sieger entfernt. Stark! Im Ziel lagen die ersten sechs Starter innerhalb von fünf Runden. Enger geht es fast nicht.
| Rennergebnis nach 6 x 10 Minuten | |||||||||
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | Punkte | ||||
| 1 | Jules Brommer | 962 C FAT | 386,52 | 100,00 | |||||
| 2 | Wolfgang Krech | 962 C Torno | 385,73 | 0,79 | 99,80 | ||||
| 3 | Laurents Hörr | 962 C Camel | 383,86 | 2,66 | 99,31 | ||||
| 4 | Stefen Geiger | 962 C Geiger | 382,69 | 3,83 | 99,01 | ||||
| 5 | Ingo Neumann | 962 IMSA Coke | 382,58 | 3,94 | 98,98 | ||||
| 6 | Philipp Neuwirth | 962 C Skoal Bandit | 381,03 | 5,49 | 98,58 | ||||
| 7 | Robin Back | 962 C Omron | 377,86 | 8,66 | 97,76 | ||||
| 8 | Ralf Mierau | 962 C Martini | 367,6 | 18,92 | 95,11 | ||||
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 363,47 | 23,05 | 94,04 | ||||
| 10 | Markus Menchen | 962 C From A | 362,03 | 24,49 | 93,66 | ||||
| 11 | Rainer Kimmerle | 962 C Racing | 335,18 | 51,34 | 86,72 | ||||
| 12 | Frank Würstlin | 962 C From A | 334,17 | 52,35 | 86,46 | ||||
Das Saisonfinale findet am 29.11.25 am RTR Idstein statt.