Klick auf die Seite führt zum Rennbericht, Klick auf das Bild führt zu den Fotos. VIel Spass damit!
Carsten Schöll hat zum Rennen in Karlsruhe erneut ein Video produziert. Danke dafür!
Grosser Sport kennzeichnete den 2. Lauf der GT3-Slotsport beim Lauf in Karlsruhe. Man achte auf die Abstände zwischen den Plätzen 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 sowie 7,8 und 9.
Das Rennergebnis:
| Rennergebnis nach 5 x 12 Minuten | ||||
| Rang | Fahrer | Runden | zum Ersten | zum Nächsten |
| 1 | ThomasKl | 454,81 | ||
| 2 | Ingo N | 454,68 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | ChristianZ | 449,12 | 5,69 | 5,56 |
| 4 | Thomas U | 449,09 | 5,72 | 0,03 |
| 5 | ThomasR | 446,98 | 7,83 | 2,11 |
| 6 | WolfgangK | 445,38 | 9,43 | 1,60 |
| 7 | CarstenS | 433,70 | 21,11 | 11,68 |
| 8 | RainerP | 430,65 | 24,16 | 3,05 |
| 9 | OliverG | 430,57 | 24,24 | 0,08 |
| 10 | MikeR | 418,23 | 36,58 | 12,34 |
| 11 | ThomasKa | 411,60 | 43,21 | 6,63 |
| 12 | StefanG | 386,31 | 68,50 | 25,29 |
Der Endstand nach Lauf 2 von 2:
| Punktestand nach Lauf 2 von 2 | ||||
| Rang | Fahrer | SCD Bosch | SF Karlruhe | Gesamt |
| 1 | Wolfgang K | 100,00 | 97,93 | 197,93 |
| 2 | Thomas Kl | 96,93 | 100,00 | 196,93 |
| 3 | Thomas R | 97,14 | 98,28 | 195,42 |
| 4 | Rainer P | 97,57 | 94,69 | 192,26 |
| 5 | Christian Z | 92,48 | 98,75 | 191,23 |
| 6 | Mike R | 95,74 | 91,96 | 187,70 |
| 7 | Oliver G | 92,92 | 94,67 | 187,59 |
| 8 | Carsten S | 92,00 | 95,36 | 187,36 |
| 9 | Thomas Ka | 95,69 | 90,50 | 186,19 |
| 10 | Ingo Neumann | 0,00 | 99,97 | 99,97 |
| 11 | Thomas Ullrich | 0,00 | 98,74 | 98,74 |
| 12 | Matthias K | 88,27 | 0,00 | 88,27 |
Zwölf Starter beim Saisonauftakt in Schwieberdingen – Sven Geiger siegt erneut – zwei Dodge Viper auf dem Podium, ein BMW M3 knapp dahinter. Mehr im Rennbericht…
| Rennergebnis nach 5 x 12 Minuten | |||||
| Rang | Fahrer | Runden | zum Ersten | zum Nächsten | beste Runde |
| 1 | SvenG | 446,56 | 7,783 | ||
| 2 | Wolfgang | 436,83 | -9,73 | -9,73 | 7,799 |
| 3 | Findus | 426,22 | -20,34 | -10,61 | 7,912 |
| 4 | ThomasR | 424,32 | -22,24 | -1,9 | 7,910 |
| 5 | ThomasKlein | 423,41 | -23,15 | -0,91 | 8,122 |
| 6 | Mike | 418,24 | -28,32 | -5,17 | 8,180 |
| 7 | ThomasKarle | 418,00 | -28,56 | -0,24 | 8,015 |
| 8 | OliverG | 405,90 | -40,66 | -12,1 | 8,165 |
| 9 | Christian | 403,97 | -42,59 | -1,93 | 8,199 |
| 10 | Carsten | 401,87 | -44,69 | -2,1 | 8,047 |
| 11 | Franz | 392,00 | -54,56 | -9,87 | 8,357 |
| 12 | Matthias | 385,60 | -60,96 | -6,4 | 8,411 |
Klick auf das Seitensymbol führt zum Rennbericht, klick auf das Bild zu den Fotos.
Hier gibt es ein tolles Video von Carsten Schöll vertont mit dem Rennbericht durch seine Frau Cindy. Vielen Dank an die Schölls!

Ich freue mich darüber, dass die nachfolgenden Fahrer für die Saison 2016/1 eine Nennung abgegeben haben. Es sind noch sechs Startplätze frei.
| Lfd. Nr. | Name |
| 1 | Joachim Metzler |
| 2 | Sven Geiger |
| 3 | Michael Kaiser |
| 4 | Ingo Neumann |
| 5 | Matthias Krüger |
| 6 | Rainer Petersen |
| 7 | Michael Rheinsberg |
| 8 | Wolfgang Krech |
| 9 | Thomas Ullrich |
| 10 | Thomas Klein |
| 11 | Thomas Rathgeb |
| 12 | Oliver Grosch |
| 13 | Chistian Zerr |
| 14 | Thomas Karle |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
Ein Klick auf das folgende Bild führt zum Bericht. Viel Spass bei der Lektüre.
Ein Klick auf das folgende Bild führt zu den Fotos
Saisonendergebnisse unter Berücksichtigung des Streichresultats
| Rang | Team | Zieboslot Muttterstadt | SCD Bosch Schwieberd. | Schnoogeloch Zwingenb. | SF Karlsruhe | Gesamt | ||||
| Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Punkte | ||
| 1 | SF Karlsruhe 1 | 859,98 | 98,88 | 1088,13 | 100,00 | 908,56 | 100 | 298,88 | ||
| 2 | Bosch Racing | 721,34 | 100,00 | 869,74 | 100,00 | 886,07 | 97,52 | 297,52 | ||
| 3 | Racing Is Life | 717,42 | 99,46 | 858,42 | 98,70 | 822,79 | 90,56 | 288,71 | ||
| 4 | Kanonenfutter Bergstrasse | 808,74 | 92,99 | 1071,29 | 98,45 | 869,59 | 95,71 | 287,15 | ||
| 5 | SCD Bosch | 858,83 | 98,75 | 1021,03 | 93,83 | 846,9 | 93,21 | 285,79 | ||
| 6 | SF Karlsruhe 2 | 694,26 | 96,25 | 838,82 | 96,44 | 443,41 | 48,80 | 241,49 | ||
| 7 | GT Rookies | 691,66 | 95,89 | 397,51 | 45,70 | 974,15 | 89,53 | 231,12 | ||
| Rang | Fahrer | Zieboslot Muttterstadt | SCD Bosch Schwieberd. | Schnoogeloch Zwingenb. | SF Karlsruhe | Gesamt | ||||
| Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Punkte | ||
| 1 | Sven Geiger | 373,22 | 100,00 | 439,10 | 100,00 | 551,5 | 100 | 300,00 | ||
| 2 | Thomas Klein | 362,98 | 97,26 | 434,13 | 98,87 | 454,67 | 100,00 | 296,12 | ||
| 3 | Thomas Ullrich | 425,85 | 96,98 | 536,72 | 97,32 | 453,89 | 99,76 | 294,06 | ||
| 4 | Wolfgang Krech | 361,06 | 96,74 | 428,39 | 97,56 | 528,54 | 95,84 | 290,14 | ||
| 5 | Wolfgang Ratsch | 348,12 | 93,27 | 430,64 | 98,07 | 438,98 | 96,48 | 287,83 | ||
| 6 | Thomas Rathgeb | 412,57 | 93,96 | 537,84 | 97,52 | 436,05 | 95,84 | 287,32 | ||
| 7 | Christian Zerr | 347,84 | 93,20 | 417,49 | 95,08 | 443,41 | 97,45 | 285,73 | ||
| 8 | Rainer Petersen | 342,54 | 91,78 | 433,92 | 98,82 | 513,84 | 93,17 | 283,77 | ||
| 9 | Miike Rheinsberg | 424,91 | 96,77 | 507,19 | 91,97 | 426,74 | 93,79 | 282,53 | ||
| 10 | Oliver Grosch | 396,17 | 90,22 | 533,45 | 96,73 | 433,54 | 95,29 | 282,24 | ||
| 11 | Sven Lutz | 336,62 | 90,19 | 397,51 | 90,53 | 493,03 | 89,40 | 398,92 | 270,12 | |
| 12 | Ingo Neumann | 346,42 | 92,82 | 421,33 | 95,95 | 188,77 | ||||
| 13 | Rainer Baudach | 356,36 | 95,48 | 396,10 | 87,06 | 182,54 | ||||
| 14 | Michael Kaiser | 355,04 | 95,13 | 95,13 | ||||||
Ein spannender Renntag mit viel Spass mit- und untereinander brachte am Ende ein klares Ergebnis:
Teamwertung
| 4. Lauf, 10.10.15, SF-Karlsruhe | |||
| Rang | Team | Runden | Punkte |
| 1 | SF Karlsruhe 1 | 908,56 | 100,00 |
| 2 | Bosch Racing | 886,07 | 97,52 |
| 3 | Zieboslot | 881,65 | 97,04 |
| 4 | Kanonenfutter Bergstrasse | 869,59 | 95,71 |
| 5 | SCD Bosch | 846,90 | 93,21 |
| 6 | Racing Is Life | 822,79 | 90,56 |
| 7 | SF Karlsruhe 2 | 443,41 | 48,80 |
| 8 | GT Rookies | 398,92 | 43,91 |
Fahrerwertung
| 4. Lauf, 10.10.15, SF-Karlsruhe | |||
| Rang | Fahrer | Runden | Punkte |
| 1 | Thomas Klein | 454,67 | 100,00 |
| 2 | Thomas Ullrich | 453,89 | 99,83 |
| 3 | Sven Geiger | 447,09 | 98,33 |
| 4 | Christian Zerr | 443,41 | 97,52 |
| 5 | Wolfgang Ratsch | 438,98 | 96,55 |
| 6 | Thomas Rathgeb | 436,05 | 95,90 |
| 7 | Oliver Grosch | 433,54 | 95,35 |
| 8 | Miike Rheinsberg | 426,74 | 93,86 |
| 9 | Wolfgang Krech | 426,69 | 93,85 |
| 10 | Johannes Wolf | 420,16 | 92,41 |
| 11 | Sven Lutz | 398,92 | 87,74 |
| 12 | Rainer Baudach | 396,10 | 87,12 |