Zur D-Cup-Revanche traten 17 Starter an und sorgten fast für D-Cup-Ambiente. Insbesondere Uwe hatte große Ziele. Sechs verschiedene Fahrzeugtypen belegten in der Qualifikation die ersten sieben Plätze. Ganz vorne platzierte sich Ingo, der außerhalb der Wertung mit einem neuen RC3-Fahrwerk unter seinem SLS antrat. Er verhinderte damit den „doppelten Sperber“ in Person von Hans und Uwe. Vater vor dem Sohn, das verhieß Spannung für das Rennen. Ein weiteres Vorserienfahrzeug, ein A7R mit einem RC2-Evo-Fahrwerk, setzte Gaststarter Thomas ein. Er war vollen Lobes über das sichere Fahrverhalten dieser Neuheit.






Qualifikation | ||||
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Bestzeit |
1 | Ingo | SLS GT3 | SC-8003 RC3 | 5,121 |
2 | Uwe | LMS GT3 | SC-8003 | 5,175 |
3 | Hans | A7R | SC-8003 | 5,172 |
4 | Jules | LMS GT3 | SC-8003 | 5,225 |
5 | Wolfgang | Z4 GT3 | SC-8003 | 5,299 |
6 | Thilo | SRT GTS-R | SC-8003 | 5,328 |
7 | Olli | M3 GTR | SC-8003 | 5,210 |
8 | Schnausi | SRT GTS-R | SC-8003 | 5,368 |
9 | Helmut | A7R | SC-8003 | 5,557 |
10 | Thomas H | SRT GTS-R | SC-8003 | 5,433 |
11 | Ralf | 991 RSR | SC-8003 | 5,413 |
12 | Berit Riehl | SRT GTS-R | SC-8003 | 5,431 |
13 | GuRi | Z4 GT3 | SC-8003 | 5,748 |
14 | Thomas St. | A7R | SC-8003 | 5,614 |
15 | Philipp | A7R | SC-8003 | 5,330 |
16 | Kimi | SLS GT3 | SC-8003 | 5,706 |
17 | Markus | Z4 GT3 | SC-8003 | 5,361 |
Im Rennen fuhr Uwe auf und davon, dahinter kämpften Ingo und Hans ums Podium, dahinter Jules Philipp und Wolfgang. Philipp hatte einen nach einem unverschuldetet Unfall ein herunterhängendes Inlet und fiel, nach mehreren Reparaturen, weit zurück. Enge Abstände im gesamten Starterfeld waren das Resultat eines tollen Renntages.
Ingo mit dem Vorserien-RC3-Fahrwerk belegt am Ende P2 und zeigte, das den heckgefederten Fahrwerken wohl die Zukunft gehört. Sie sind für den geübten Piloten nicht schneller aber für den ungeübten Fahrer deutlich sicherer zu bewegen.
Rennergebnis nach 7 x 8:30 Minuten | |||||||||
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Runden | zum Ersten | zum Nächsten | |||
1 | Uwe | LMS GT3 | SC-8003 | 705,00 | |||||
2 | Ingo | SLS GT3 | SC-8003 RC3* | 699,00 | -6,00 | -6,00 | |||
3 | Hans | A7R | SC-8003 | 698,00 | -7,00 | -1,00 | |||
4 | Jules | LMS GT3 | SC-8003 | 690,00 | -15,00 | -8,00 | |||
5 | Wolfgang | Z4 GT3 | SC-8003 | 688,00 | -17,00 | -2,00 | |||
6 | Thilo | SRT GTS-R | SC-8003 | 681,00 | -24,00 | -7,00 | |||
7 | Olli | M3 GTR | SC-8003 | 678,00 | -27,00 | -3,00 | |||
8 | Schnausi | SRT GTS-R | SC-8003 | 668,00 | -37,00 | -10,00 | |||
9 | Helmut | A7R | SC-8003 | 667,00 | -38,00 | -1,00 | |||
10 | Thomas H | SRT GTS-R | SC-8003 | 662,00 | -43,00 | -5,00 | |||
11 | Ralf | 991 RSR | SC-8003 | 659,00 | -46,00 | -3,00 | |||
12 | Berit Riehl | SRT GTS-R | SC-8003 | 645,00 | -60,00 | -14,00 | |||
13 | GuRi | Z4 GT3 | SC-8003 | 643,00 | -62,00 | -2,00 | |||
14 | Thomas St. | A7R | SC-8003 | 642,00 | -63,00 | -1,00 | |||
15 | Philipp | A7R | SC-8003 | 638,00 | -67,00 | -4,00 | |||
16 | Kimi | SLS GT3 | SC-8003 | 630,00 | -75,00 | -8,00 | |||
17 | Markus | Z4 GT3 | SC-8003 | 629,00 | -76,00 | -1,00 |
Nach dem Jahreswechsel geht es mit dem 3. Lauf, am 01.02.25, bei den Ziegelboys in Mutterstadt weiter.