Kein packendes Duell um den Laufsieg in Idstein wie im Vorjahr, als sich Patrick und Dirk beinhart duelliert hatten, dafür grosse Spannung, wer denn nun die Gesamtwertung gewinnen würde – völlig andere Voraussetzungen vor dem letzten Rennen als in den Vorjahren. Dirk, Gewinner der letzten beiden Cup-Saisons, war nicht am Start und blieb auf seinen 200 Punkten sitzen. Patrick als Gaststarter hatte somit keinen echten Gegner beim Kampf um den Tagessieg. In der Gesamtwertung reiste Wolfgang als Führender an, gefolgt von den Schwieberdinger Clubkollegen Philipp und Jules. Diese drei konnten noch Gesamtsieger werden. Thilo als Vierter hätte noch eine Chance aufs Podium gehabt wenn Philipp eine Schwäche zeigen würde. Würde Philipp eine Top-Platzierung einfahren wäre für ihn aber auch der Gesamtsieg im Bereich des Möglichen gewesen. Wolfgang lies das Freitagstraining aus und vertraute auf Bewährtes. Ansonsten waren die Meisten bereits am Freitag an der Bahn und feilten an Fahr- und Fahrzeugtechnik.






Nur 14 Starter sorgten für zwei Startgruppen; die bereits genannten Favoriten platzierten sich alle in der schnelleren Gruppe und konnten so alle Duelle im direkten Vergleich gegeneinander ausfahren. Ganz vorne, wie zu erwarten, landete Patrick mit mehr als 3/10-Sekunden Vorsprung vor Thilo und Bahnbesitzer Benny.
Qualifikation | |||
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
1 | Patrick Brau | 962 Omron | 8,415 |
2 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 8,740 |
3 | Benny Mager | 962 IMSA Miller | 8,815 |
4 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 8,998 |
5 | Philipp Neuwirth | 962 From A | 8,937 |
6 | Wolfgang Krech | 962 Momo Torno | 9,047 |
7 | Jules Brommer | 962 Camel | 9,054 |
8 | Robin Back | 962 Omron | 9,189 |
9 | Oliver Grosch | 962 Leyton House | 9,250 |
10 | Ralf Mierau | 962 Martini | 9,442 |
11 | Frank Würstlin | 962 Advan | 9,515 |
12 | Markus Menchen | 962 From A | 9,577 |
13 | Rainer Kimmerle | 962 IMSA Miller | 9,599 |
14 | Thomas Gerling | 962 IMSA Coke | 10,609 |
Im Rennen zog Patrick davon und siegte souverän. Dahinter errang Thilo Platz 2 und damit seinen ersten Sieg in der Serienwertung. Benny komplettierte das Podium vor Philipp, Jules und Wolfgang.
Doch wie war die Gesamtwertung ausgegangen? Am Ende hatten Jules und Wolfgang Streichresultat in Idstein eingefahren. Philipp erzielte 97,14 von maximal 100 möglichen Punkten und landete damit um 0,34 Punkte hinter Wolfgang auf Platz 2 der Gesamtwertung. 1,8 Runden beim Saisonfinale gaben am Ende den Ausschlag. Dritter wurde Jules knapp vor Thilo.
Rennergebnis nach 4 x 15 Minuten | |||||||||
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | zum Nächsten | ||||
1 | Patrick Brau | 962 Omron | 411,25 | ||||||
2 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 403,34 | 7,91 | 7,91 | ||||
3 | Benny Mager | 962 IMSA Miller | 396,58 | 14,67 | 6,75 | ||||
4 | Philipp Neuwirth | 962 From A | 391,81 | 19,44 | 4,76 | ||||
5 | Jules Brommer | 962 Camel | 387,33 | 23,92 | 4,48 | ||||
6 | Wolfgang Krech | 962 Momo Torno | 383,68 | 27,57 | 3,64 | ||||
7 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 381,38 | 29,87 | 2,30 | ||||
8 | Robin Back | 962 Omron | 374,71 | 36,54 | 6,67 | ||||
9 | Oliver Grosch | 962 Leyton House | 368,46 | 42,79 | 6,25 | ||||
10 | Frank Würstlin | 962 Advan | 365,09 | 46,16 | 3,37 | ||||
11 | Rainer Kimmerle | 962 IMSA Miller | 362,95 | 48,3 | 2,13 | ||||
12 | Ralf Mierau | 962 Martini | 361,19 | 50,06 | 1,75 | ||||
13 | Markus Menchen | 962 From A | 353,19 | 58,06 | 8,00 | ||||
14 | Thomas Gerling | 962 IMSA Coke | 307,74 | 103,51 | 45,45 |
Die nächste Saison startet am 05. April 2025 beim Rennbahntreff in Darmstadt-Wixhausen. Teilnehmer aller Art sind willkommen; Alte, Bekannte, Neue und Gäste. Leihfahrzeuge sind vorhanden.