Drei Startgruppen mit insgesamt 18 Startern und großartiger Modellrennsport bot der zweite Saison Lauf zum SLP-Cup am 27.04.2024 auf der „Angststrecke“ in Mutterstadt. Doch der Respekt vor dem Mördergrip auf der weitläufigen Bahn war unbegründet. Die Gripverhältnisse waren moderat und für die auswärtigen Teilnehmer sehr fair. Dies kam dem Rennverlauf mit wenigen Unterbrechungen in allen Gruppen sehr zu Gute.
Die Qualifikation brachte einige Überraschungen. Weniger die Tatsache auf den Plätzen 1 bis 3 mit Dirk, Kai und Philipp Kremer; Robin hingegen auf Platz 5 überraschte viele – und sich selbst. Überraschend nur in Startgruppe 2 fanden sich Jules und Philipp Neuwirth wieder, wobei bei letzterem der Verdacht aufkam im letzten Streckenabschnitt gelupft zu haben.
Das Ergebnis der Qualifikation:
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
1 | Dirk Geiger | 962 Geiger | 8,768 |
2 | Kai Matt | 962 From A | 8,821 |
3 | Philipp Kremer | 962 From A | 8,923 |
4 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 8,98 |
5 | Robin Back | 962 Omron | 9,012 |
6 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 9,014 |
7 | Jules Brommer | 962 Skoal Bandit | 9,098 |
8 | Frank Würstlin | 962 Advan | 9,147 |
9 | Philipp Neuwirth | 962 IMSA Bud | 9,169 |
10 | Christof Kremer | 962 IMSA Miller | 9,276 |
11 | Patrick Seeling | 962 Seeling | 9,345 |
12 | Holger Staebe | 962 Kenwood | 9,405 |
13 | Jan Bambey | 962 IMSA Bud | 9,407 |
14 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 9,436 |
15 | Rainer Kimmerle | 962 IMSA Miller | 9,593 |
16 | Ralf Mierau | 962 Martini | 9,659 |
17 | Lutz Igiel | 962 IMSA Take Fuji | 10,024 |
18 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 10,658 |
Die Rennläufe verliefen erfreulich unterbrechungsfrei. So konnte sich jeder an mindestens einem Wettbewerber reiben, alle kamen auf ihre Kosten und am Ende stand weitgehend ein superenges Endergebnis fest. Ganz vorne beharkten sich Dirk und Kai über die gesamte Renndauer– und dieses Mal hatte Kai die Nase vorne und den Sieg in der Tasche. Dahinter tobte ein einstündiger Kampf zwischen Philipp Kremer und Wolfgang, die beide aber zugleich auf die beiden Frontrunner der mittleren Gruppe, Jules und Philipp N., achten mussten um nicht dahinter zurückzufallen. Dahinter folgte Thilo, der in der langsamen Gruppe gestartet war und Ingo, der im Rennen nicht mehr über den Speed aus der Qualifikation verfügte. Wiedereinsteiger Patrick Seeling und Christof Kremer rundeten die Top-10 ab.
Das Endergebnis:
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | zum Nächsten |
1 | Kai Matt | 962 From A | 399,30 | ||
2 | Dirk Geiger | 962 Geiger | 396,35 | 2,95 | 2,95 |
3 | Philipp Kremer | 962 From A | 386,73 | 12,57 | 9,62 |
4 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 385,40 | 13,90 | 1,33 |
5 | Jules Brommer | 962 Skoal Bandit | 383,41 | 15,89 | 1,99 |
6 | Philipp Neuwirth | 962 IMSA Bud | 379,64 | 19,66 | 3,77 |
7 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 366,32 | 32,98 | 13,32 |
8 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 365,50 | 33,80 | 0,82 |
9 | Patrick Seeling | 962 Seeling | 359,85 | 39,45 | 5,65 |
10 | Christof Kremer | 962 IMSA Miller | 359,14 | 40,16 | 0,71 |
11 | Jan Bambey | 962 IMSA Bud | 358,92 | 40,38 | 0,22 |
12 | Ralf Mierau | 962 Martini | 358,85 | 40,45 | 0,07 |
13 | Frank Würstlin | 962 Advan | 358,23 | 41,07 | 0,62 |
14 | Robin Back | 962 Omron | 346,13 | 53,17 | 12,10 |
15 | Rainer Kimmerle | 962 IMSA Miller | 345,19 | 54,11 | 0,94 |
16 | Holger Staebe | 962 Kenwood | 328,20 | 71,10 | 16,99 |
17 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 312,22 | 87,08 | 15,98 |
18 | Lutz Igiel | 962 IMSA Take Fuji | 308,14 | 91,16 | 4,08 |
Der nächste Lauf findet am 13.07.24 in Schwieberdingen statt.