In Abwesenheit des meisterschaftsführenden Dirk trafen sich 16 Starter am 13.07.24 zum dritten Lauf in Schwieberdingen, darunter drei Gäste vom heimischen Club, – Tom, Martin und Robin – die sich mit den Qualiplätzen fünf, acht und elf auf alle drei Startgruppen verteilten. Schon die Qualifikation lies ein hochspannendes Rennen erwarten.
Philipp Kremer hatte in der Quali unerklärliche technische Probleme und fand sich nur auf Platz 12 wieder. Ganz vorne durchschlug Jules Brommer als Einziger die 7,5er-Schallmauer, gefolgt von Ingo und Wolfgang sowie Philipp Neuwirth, der eigentlich ganz vorne zu erwarten war, dem aber nur eine ganz tiefe 7,6 gelang. Der letzte Platz in der schnellen Gruppe ging an Tom Scherer, zeitgleich mit Rainer; ihm war die persönliche Bestzeit aber früher gelungen gewesen.
Ergebnis der Qualifikation | |||
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
1 | Jules Brommer | 962 Camel | 7,492 |
2 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 7,548 |
3 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 7,593 |
4 | Philipp Neuwirth | 962 Momo | 7,601 |
5 | Tom Scherer | 962 Momo | 7,634 |
6 | Rainer Kimmerle | 962 Rothmans | 7,634 |
7 | Frank Würstlin | 962 Advan | 7,714 |
8 | Martin Josefski | 962 PDK | 7,797 |
9 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 7,847 |
10 | Robin Back | 962 Omron | 7,857 |
11 | Robin Hoffmann | 962 IMSA Löwenbräu | 7,871 |
12 | Philipp Kremer | 962 From A | 7,933 |
13 | Ralf Mierau | 962 Martini | 8,066 |
14 | Markus Menchen | 962 From A | 8,264 |
15 | Holger Staebe | 962 IMSA Bud | 8,562 |
16 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 9,659 |
In der ersten Startgruppe zeigte Philipp Kremer eindrucksvoll, dass ein Topfahrer auch trotz technischer Problemen von ganz hinten ein gutes Resultat einfahren kann – Philipp fuhr von Platz zwölf noch bis auf Rang sechs nach vorne, nur weniger als eine Runde hinter Frank auf Rang fünf . Dahinter lagen nur sechs Runden zwischen den Rängen acht, neun und zehn und zwei Runden zwischen Platz elf, zwölf und dreizehn. Und das alles nach 60 Minuten Fahrzeit und mehr als 420 Runden. Die Schau schlechthin boten aber die ersten vier. Nach 48 Minuten Renndauer trennten die ersten vier weniger als zwei Runden. 30 Sekunden vor Schluss fiel die Entscheidung über den Sieg und am Ende lagen die ersten vier innerhalb von 1,2 Runden. Eine irre Show!
Das Endergebnis
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | zum Nächsten |
1 | Philipp Neuwirth | 962 Momo | 457,10 | ||
2 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 456,83 | 0,27 | 0,27 |
3 | Tom Scherer | 962 Momo | 456,82 | 0,28 | 0,01 |
4 | Jules Brommer | 962 Camel | 455,96 | 1,14 | 0,86 |
5 | Frank Würstlin | 962 Advon | 449,58 | 7,52 | 6,38 |
6 | Philipp Kremer | 962 From A | 448,83 | 8,27 | 0,75 |
7 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 442,40 | 14,70 | 6,43 |
8 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 438,55 | 18,55 | 3,85 |
9 | Rainer Kimmerle | 962 Rothmans | 433,98 | 23,12 | 4,57 |
10 | Martin Josefski | 962 PDK | 432,09 | 25,01 | 1,89 |
11 | Robin Hoffmann | 962 IMSA Löwenbräu | 425,56 | 31,54 | 6,53 |
12 | Robin Back | 962 Omron | 423,35 | 33,75 | 2,21 |
13 | Ralf Mierau | 962 Martini | 423,32 | 33,78 | 0,03 |
14 | Markus Menchen | 962 From A | 408,57 | 48,53 | 14,75 |
15 | Holger Staebe | 962 IMSA Bud | 381,58 | 75,52 | 26,99 |
16 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 333,54 | 123,56 | 48,04 |
Am 30.11.24 findet in Idstein auf der Carrerabahn das Saisonfinale statt. Dort sind erneut schnelle Gäste und ein volles Haus zu erwarten. Fünf Fahrer haben noch Titelchancen. Es wird spannend werden.