Durch Verletzungen und Erkrankungen waren Dirk, Ingo und Philipp verhindert. Trotzdem standen zehn Starter in zwei Startgruppen am Start. Naturgemäß ist Zwingenberg „Heimbahnfahrerland“, hier gibt es für Auswärtige nur selten etwas zu holen. Immerhin werden die Abstände auf die einzelne Runde knapper. Trotzdem ist es für die Teilnehmer immer wieder eine Freude im Schnoogeloch zu fahren.
Nach einem ausgiebigen Training folgten die Motorenausgabe, die Fahrzeugabnahme und die Qualifikation. Einige Teilnehmer testeten parallel die alten und neuen Fahrwerke vom Typ SC-8000 und SC-8003. Die alten Chassis lagen sicherer, waren aber zumeist einen Hauch langsamer.
Die Bestzeit sicherte sich Kai, ein Auswärtsfahrer, vor drei Heimbahnspezialisten.
Rang | Name | Fahrzeug | Chassis | Zeit |
1 | Kai | Z4 GT3 | SC-8003 | 6,366 |
2 | Thomas R | SRT GTS-R | SC-8000 | 6,374 |
3 | Ralf | Z4 GT3 | SC-8000 | 6,423 |
4 | Olli | A7R | SC-8003 | 6,467 |
5 | Wolfgang | Z4 GT3 | SC-8003 | 6,496 |
6 | Jules | R8 LMS | SC-8003 | 6,657 |
7 | Mike | SRT GTS-R | SC-8003 | 6,725 |
8 | Jan | R8 LMS | SC-8003 | 6,740 |
9 | Lutz | R8 LMS | SC-8003 | 6,889 |
10 | Thilo | SRT GTS-R | SC-8003 | 7,057 |
Das Rennen wurde in zwei Läufen á acht Minuten gefahren. In beide Gruppen wurde hart gekämpft; insbesondere der Kampf um den Sieg verlief spektakulär und Verschiebungen ergaben sich weitgehend durch die Unterschiede der einzelnen Spuren. Wolfgang konnte in der schnellen Gruppe anfangs mit Kai und den Heimfahrern mitfahren, nach einer eigentlich kleinen Hakelei nach einem Ausrutscher lief sein Z4 nicht mehr richtig, auch ein Wechsel von Rädern und dem Motor brachte keine Verbesserung. Erst gegen Ende des zweiten Rennens war das Fahrzeug wieder schnell.
Am Ende siegte mit Ralf erneut ein Heimspezialist, und das mit deutlichem Abstand.
Rang | Name | Fahrzeug | Chassis | Qualifikation | Ergebnis | Lauf 1 | Lauf 2 |
1 | Ralf | Z4 GT3 | SC-8000 | 6,423 | 587,33 | 293,91 | 293,42 |
2 | Kai | Z4 GT3 | SC-8003 | 6,366 | 578,53 | 289,71 | 288,82 |
3 | Thomas R | SRT GTS-R | SC-8000 | 6,374 | 578,22 | 287,00 | 291,22 |
4 | Olli | A7R | SC-8003 | 6,467 | 570,80 | 286,42 | 284,38 |
5 | Jules | R8 LMS | SC-8003 | 6,657 | 559,05 | 280,22 | 278,83 |
6 | Jan | R8 LMS | SC-8003 | 6,740 | 544,22 | 273,01 | 271,21 |
7 | Thilo | SRT GTS-R | SC-8003 | 7,057 | 533,84 | 268,13 | 265,71 |
8 | Lutz | R8 LMS | SC-8003 | 6,889 | 528,45 | 263,94 | 264,51 |
9 | Mike | SRT GTS-R | SC-8003 | 6,725 | 519,24 | 267,46 | 251,78 |
10 | Wolfgang | Z4 GT3 | SC-8003 | 6,496 | 489,14 | 211,93 | 277,21 |
Der nächste Lauf findet am 11.11.2023 in Darmstadt im Rennbahntreff auf der achtspurigen Holzbahn statt, auf der im September bereits der Deutschland-Cup ausgetragen wurde.