Finale SLP-Cup Süd-West 2025 in Idstein
Am 29.11.25 trat der SLP-Cup zum dritten Mal auf dem Rhein-Taunus-Ring in Idstein an um das Saisonfinale auszutragen. 14 Starter traten dazu an. Spannend war der Kampf um die ersten drei Plätze in der Gesamtwertung zwischen Jules B., Wolfgang K. und Philipp N. mit geringen Restchancen von Robin B. auf zumindest Platz 3.






| Qualifikation | |||
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Patrick Brau | 962 C Omron | 8,336 |
| 2 | Andreas Jesse | 962 C FAT | 8,468 |
| 3 | Rainer Neumann | 962 C MOMO | 8,536 |
| 4 | Benny Mager | 962 IMSA Miller | 8,541 |
| 5 | Philipp Neuwirth | 962 C From A | 8,576 |
| 6 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 8,638 |
| 7 | Jules Brommer | 962 C Skoal Bandit | 8,742 |
| 8 | Wolfgang Krech | 962 C Canon | 8,802 |
| 9 | Rainer Kimmerle | 962 C Liqui Moly | 8,843 |
| 10 | Ingo Neumann | 962 C Advan | 8,846 |
| 11 | Robin Back | 962 C Omron | 8,900 |
| 12 | Frank Würstlin | 9662 IMSA Coke | 9,116 |
| 13 | Markus Menchen | 962 C From A | 9,286 |
| 14 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 10,099 |
Zum dritten Mal trat Patrick Brau als Gaststarter an und legte erneut alle Messlatten. Patrick dominierte die Qualifikation und das Rennen und siegte erneut deutlich. Philipp N. fuhr hochklassig und konnte Patrick B. lange folgen. Jules B. fuhr in Idstein mit Platz 4 ein kontrolliertes Streichresultat ein und sicherte sich die Gesamtwerttung. Thilo, in Idstein als 100-Punkte-Kandidat hoch gewettet, erwischte keinen guten Tag und wurde Fünfter. Einen völlig gebrauchten Tag erwischten Wolfgang und Ingo, die nach mehreren Boxenstopps nur auf den Plätzen elf und zwölf ins Ziel kamen. Die starken Gäste Patrick (1.), Benny M. (3.), Rainer N. (6.) und Andreas J. (7) ließen allesamt nichts anbrennen und zeigten starke Leistungen.
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | zum Nächsten | Punkte |
| 1 | Patrick Brau | 962 C Omron | 414,62 | 100,00 | ||
| 2 | Philipp Neuwirth | 962 C From A | 407,76 | 6,86 | 6,86 | 100,00 |
| 3 | Benny Mager | 962 IMSA Miller | 401,70 | 12,92 | 6,06 | 98,51 |
| 4 | Jules Brommer | 962 C Skoal Bandit | 399,11 | 15,51 | 2,59 | 97,88 |
| 5 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 398,38 | 16,24 | 0,73 | 97,70 |
| 6 | RainernNeumann | 962 C MOMO | 395,44 | 19,18 | 2,94 | 96,98 |
| 7 | Andreas Jesse | 962 C FAT | 390,12 | 24,50 | 5,32 | 95,67 |
| 8 | Robin Back | 962 C Omron | 384,38 | 30,24 | 5,74 | 94,27 |
| 9 | Rainer Kimmerle | 962 C Liqui Moly | 380,82 | 33,80 | 3,56 | 93,39 |
| 10 | Frank Würstlin | 9662 IMSA Coke | 373,65 | 40,97 | 7,17 | 91,63 |
| 11 | Ingo Neumann | 962 C Advan | 371,58 | 43,04 | 2,07 | 91,13 |
| 12 | Wolfgang Krech | 962 C Canon | 369,61 | 45,01 | 1,97 | 90,64 |
| 13 | Markus Menchen | 962 C From A | 368,43 | 46,19 | 1,18 | 90,35 |
| 14 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 323,26 | 91,36 | 45,17 | 79,28 |
Auch wenn Plafit die Produktion des beliebten Fahrwerks vom Typ SLP1 inzwischen eingestellt hat, ist noch genügend Neu-Material vorhanden um die Serie, dem Wunsch der Serienteilnehmer entsprechend, noch einige Jahre fortsetzen zu können.
Den SLP-Cup 2025 gewann Jules B. vor Philipp N., Wolfgang K., Robin B. und Thilo A.
Die Saison 2026 startet am 18.04.26. Die weiteren Termine sind am 20.06.26, am 26.09.26 und am 28.11.26. Das Finale findet wieder in Idstein statt, die übrigen drei Läufe sollen in Schwieberdingen, Wixhausen und Zwingenberg stattfinden.