| Gesamtwertung |
| Schnoogeloch Zwingenberg | SCD Bosch | Zieboslot | RTR Idstein | Punkte |
| Rang | Fahrer | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Gesamt | Streicher | Wertung |
| 1 | Jules Brommer | 537,73 | 96,18 | 462,28 | 100,00 | | 0,00 | | | 196,18 | 0,00 | 196,18 |
| 2 | Thilo Alber | 545,70 | 97,60 | 450,23 | 97,39 | | 0,00 | | | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 3 | Philipp Neuwirth | 535,99 | 95,87 | 448,58 | 97,04 | | 0,00 | | | 192,90 | 0,00 | 192,90 |
| 4 | Robin Back | 527,73 | 94,39 | 448,00 | 96,91 | | 0,00 | | | 191,30 | 0,00 | 191,30 |
| 5 | Rainer Kimmerle | 526,84 | 94,23 | 448,60 | 97,04 | | 0,00 | | | 191,27 | 0,00 | 191,27 |
| 6 | Oliver Grosch | 544,84 | 97,45 | 431,12 | 93,26 | | 0,00 | | | 190,71 | 0,00 | 190,71 |
| 7 | Wolfgang Krech | 548,23 | 98,06 | 428,09 | 92,60 | | 0,00 | | | 190,66 | 0,00 | 190,66 |
| 8 | Frank Würstlin | 531,89 | 95,13 | 439,44 | 95,06 | | 0,00 | | | 190,19 | 0,00 | 190,19 |
| 9 | Markus Menchen | 522,83 | 93,51 | 410,98 | 88,90 | | 0,00 | | | 182,42 | 0,00 | 182,42 |
| 10 | Ingo Neumann | 522,48 | 93,45 | 409,54 | 88,59 | | 0,00 | | | 182,04 | 0,00 | 182,04 |
| 11 | Ralf Mierau | 559,10 | 100,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | Laurents Hörr | 523,89 | 93,70 | | | | 0,00 | | | 93,70 | 0,00 | 93,70 |
| 13 | Thomas Karle | | | 429,40 | 92,89 | | 0,00 | | | 92,89 | 0,00 | 92,89 |
| 14 | Michael Bürgy | 501,97 | 89,78 | | | | 0,00 | | | 89,78 | 0,00 | 89,78 |
Erster Lauf SLP-Cup am 18.04.26 im Schnoogeloch Bergstraße in Zwingenberg
| Qualifikation |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Ralf Mierau | 962 C Rothmans | 6,124 |
| 2 | Oliver Grosch | 962 C Schaeffler | 6,143 |
| 3 | Laurents Hörr | 962 C TicTac | 6,180 |
| 4 | Robin Back | 962 C Omron | 6,244 |
| 5 | Jules Brommer | 962 C FAT | 6,267 |
| 6 | Philipp Neuwirth | 962 IMSA Bud | 6,278 |
| 7 | Wolfgang Krech | 962 IMSA Rothm CDN | 6,329 |
| 8 | Frank Würstlin | 962 C Skoal Bandit | 6,367 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 6,441 |
| 10 | Markus Menchen | 962 C From A | 6,507 |
| 11 | Ingo Neumann | 962 C Jägermeister | 6,514 |
| 12 | Rainer Kimmerle | 962 C From A | 6,612 |
| 13 | Michael Bürgy | 962 C From A | 6,809 |
| Rennergebnis nach 4 x 15:00 Minuten |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten |
| 1 | Ralf Mierau | 962 C Rothmans | 559,10 | |
| 2 | Wolfgang Krech | 962 IMSA Rothm CDN | 548,23 | 10,87 |
| 3 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 545,70 | 13,40 |
| 4 | Oliver Grosch | 962 C Schaeffler | 544,84 | 14,26 |
| 5 | Jules Brommer | 962 C FAT | 537,73 | 21,37 |
| 6 | Philipp Neuwirth | 962 IMSA Bud | 535,99 | 23,11 |
| 7 | Frank Würstlin | 962 C Skoal Bandit | 531,89 | 27,21 |
| 8 | Robin Back | 962 C Omron | 527,73 | 31,37 |
| 9 | Rainer Kimmerle | 962 C From A | 526,84 | 32,26 |
| 10 | Laurents Hörr | 962 C TicTac | 523,89 | 35,21 |
| 11 | Markus Menchen | 962 C From A | 522,83 | 36,27 |
| 12 | Ingo Neumann | 962 C Jägermeister | 522,48 | 36,62 |
| 13 | Michael Bürgy | 962 C From A | 501,97 | 57,13 |
Zweiter Lauf SLP-Cup am 20.06.26 bei den Slotcardrivers Bosch in Schwieberdingen
| Qualifikation |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Jules Brommer | 962 C Skoal Bandit | 7,476 |
| 2 | Robin Back | 962 C Coke | 7,582 |
| 3 | Philipp Neuwirth | 962 C From A | 7,637 |
| 4 | Frank Würstlin | 962 C Advaon | 7,666 |
| 5 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 7,704 |
| 6 | Rainer Kimmerle | 962 C NewMan | 7,722 |
| 7 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 7,723 |
| 8 | Ingo Neumann | 962 C Jägermeister | 7,724 |
| 9 | Thomas Karle | 962 C Löwenbräu | 7,976 |
| 10 | Oliver Grosch | 962 C Schaeffler | 8,026 |
| 11 | Markus Menchen | 962 C From A | 8,137 |
| Rennergebnis nach 5 x 12 Minuten |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten |
| 1 | Jules Brommer | 962 C Skoal Bandit | 462,28 | |
| 2 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 450,23 | 12,05 |
| 3 | Rainer Kimmerle | 962 C NewMan | 448,60 | 13,68 |
| 4 | Philipp Neuwirth | 962 C From A | 448,58 | 13,70 |
| 5 | Robin Back | 962 C Coke | 448,00 | 14,28 |
| 6 | Frank Würstlin | 962 C Advon | 439,44 | 22,84 |
| 7 | Oliver Grosch | 962 C Schaeffler | 431,12 | 31,16 |
| 8 | Thomas Karle | 962 C Löwenbräu | 429,4 | 32,88 |
| 9 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 428,09 | 34,19 |
| 10 | Markus Menchen | 962 C From A | 410,98 | 51,30 |
| 11 | Ingo Neumann | 962 C Jägermeister | 409,54 | 52,74 |