Gesamtwertung |
| |
Rang | Fahrer | RBT | Ziebo. | Bosch | RTR | Gesamt | Streicher | Wertung |
1 | Wolfgang Krech | 98,10 | 97,24 | 99,94 | 95,13 | 390,41 | 95,13 | 295,28 |
2 | Philipp Neuwirth | 97,71 | 95,78 | 100,00 | 97,14 | 390,64 | 95,78 | 294,85 |
3 | Jules Brommer | 97,45 | 96,74 | 99,75 | 96,03 | 389,96 | 96,03 | 293,93 |
4 | Thilo Alber | 97,15 | 92,42 | 95,94 | 100,00 | 385,52 | 92,42 | 293,10 |
5 | Ingo Neumann | 95,68 | 92,22 | 96,78 | 94,56 | 379,24 | 92,22 | 287,02 |
6 | Frank Würstlin | 92,55 | 90,38 | 98,35 | 90,52 | 371,80 | 90,38 | 281,42 |
7 | Robin Back | 93,78 | 87,33 | 92,62 | 92,90 | 366,63 | 87,33 | 279,30 |
8 | Ralf Mierau | 93,24 | 90,54 | 92,61 | 89,55 | 365,94 | 89,55 | 276,39 |
9 | Rainer Kimmerle | 86,47 | 87,09 | 94,94 | 89,99 | 358,49 | 86,47 | 272,02 |
10 | Markus Menchen | 87,95 | 0,00 | 89,38 | 87,57 | 264,90 | 0,00 | 264,90 |
11 | Thomas Gerling | 81,74 | 78,77 | 72,97 | 76,30 | 309,78 | 72,97 | 236,82 |
12 | Dirk Geiger | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
13 | Philipp Kremer | 0,00 | 97,57 | 98,19 | 0,00 | 195,76 | 0,00 | 195,76 |
14 | Oliver Grosch | 94,72 | 0,00 | 0,00 | 91,35 | 186,07 | 0,00 | 186,07 |
15 | Christoph Kremer | 92,57 | 90,61 | 0,00 | 0,00 | 183,18 | 0,00 | 183,18 |
16 | Jan Bambey | 89,85 | 90,56 | 0,00 | 0,00 | 180,41 | 0,00 | 180,41 |
17 | Holger Staebe | 0,00 | 82,81 | 83,48 | 0,00 | 166,28 | 0,00 | 166,28 |
4. Lauf SLP-Cup Süd-West, Idstein, 30.11.2024
Qualifikation |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
1 | Patrick Brau | 962 Omron | 8,415 |
2 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 8,740 |
3 | Benny Mager | 962 IMSA Miller | 8,815 |
4 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 8,998 |
5 | Philipp Neuwirth | 962 From A | 8,937 |
6 | Wolfgang Krech | 962 Momo Torno | 9,047 |
7 | Jules Brommer | 962 Camel | 9,054 |
8 | Robin Back | 962 Omron | 9,189 |
9 | Oliver Grosch | 962 Leyton House | 9,250 |
10 | Ralf Mierau | 962 Martini | 9,442 |
11 | Frank Würstlin | 962 Advan | 9,515 |
12 | Markus Menchen | 962 From A | 9,577 |
13 | Rainer Kimmerle | 962 IMSA Miller | 9,599 |
14 | Thomas Gerling | 962 IMSA Coke | 10,609 |
Rennergebnis nach 4 x 15 Minuten |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | zum Nächsten |
1 | Patrick Brau | 962 Omron | 411,25 | | |
2 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 403,34 | 7,91 | 7,91 |
3 | Benny Mager | 962 IMSA Miller | 396,58 | 14,67 | 6,75 |
4 | Philipp Neuwirth | 962 From A | 391,81 | 19,44 | 4,76 |
5 | Jules Brommer | 962 Camel | 387,33 | 23,92 | 4,48 |
6 | Wolfgang Krech | 962 Momo Torno | 383,68 | 27,57 | 3,64 |
7 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 381,38 | 29,87 | 2,30 |
8 | Robin Back | 962 Omron | 374,71 | 36,54 | 6,67 |
9 | Oliver Grosch | 962 Leyton House | 368,46 | 42,79 | 6,25 |
10 | Frank Würstlin | 962 Advan | 365,09 | 46,16 | 3,37 |
11 | Rainer Kimmerle | 962 IMSA Miller | 362,95 | 48,30 | 2,13 |
12 | Ralf Mierau | 962 Martini | 361,19 | 50,06 | 1,75 |
13 | Markus Menchen | 962 From A | 353,19 | 58,06 | 8,00 |
14 | Thomas Gerling | 962 IMSA Coke | 307,74 | 103,51 | 45,45 |
3. Lauf SLP-Cup Süd-West, Schwieberdingen, 13.07.2024
Qualifikation |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
1 | Jules Brommer | 962 Camel | 7,492 |
2 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 7,548 |
3 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 7,593 |
4 | Philipp Neuwirth | 962 Momo | 7,601 |
5 | Tom Scherer | 962 Momo | 7,634 |
6 | Rainer Kimmerle | 962 Rothmans | 7,634 |
7 | Frank Würstlin | 962 Advan | 7,714 |
8 | Martin Josefski | 962 PDK | 7,797 |
9 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 7,847 |
10 | Robin Back | 962 Omron | 7,857 |
11 | Robin Hoffmann | 962 IMSA Löwenbräu | 7,871 |
12 | Philipp Kremer | 962 From A | 7,933 |
13 | Ralf Mierau | 962 Martini | 8,066 |
14 | Markus Menchen | 962 From A | 8,264 |
15 | Holger Staebe | 962 IMSA Bud | 8,562 |
16 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 9,659 |
Rennergebnis nach 6 x 10 Minuten |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | zum Nächsten |
1 | Philipp Neuwirth | 962 Momo | 457,10 | | |
2 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 456,83 | 0,27 | 0,27 |
3 | Tom Scherer | 962 Momo | 456,82 | 0,28 | 0,01 |
4 | Jules Brommer | 962 Camel | 455,96 | 1,14 | 0,86 |
5 | Frank Würstlin | 962 Advon | 449,58 | 7,52 | 6,38 |
6 | Philipp Kremer | 962 From A | 448,83 | 8,27 | 0,75 |
7 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 442,40 | 14,70 | 6,43 |
8 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 438,55 | 18,55 | 3,85 |
9 | Rainer Kimmerle | 962 Rothmans | 433,98 | 23,12 | 4,57 |
10 | Martin Josefski | 962 PDK | 432,09 | 25,01 | 1,89 |
11 | Robin Hoffmann | 962 IMSA Löwenbräu | 425,56 | 31,54 | 6,53 |
12 | Robin Back | 962 Omron | 423,35 | 33,75 | 2,21 |
13 | Ralf Mierau | 962 Martini | 423,32 | 33,78 | 0,03 |
14 | Markus Menchen | 962 From A | 408,57 | 48,53 | 14,75 |
15 | Holger Staebe | 962 IMSA Bud | 381,58 | 75,52 | 26,99 |
16 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 333,54 | 123,56 | 48,04 |
2. Lauf SLP-Cup Süd-West, Mutterstadt, 27.04.2024
Qualifikation |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
1 | Dirk Geiger | 962 Geiger | 8,768 |
2 | Kai Matt | 962 From A | 8,821 |
3 | Philipp Kremer | 962 From A | 8,923 |
4 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 8,980 |
5 | Robin Back | 962 Omron | 9,012 |
6 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 9,014 |
7 | Jules Brommer | 962 Skoal Bandit | 9,098 |
8 | Frank Würstlin | 962 Advan | 9,147 |
9 | Philipp Neuwirth | 962 IMSA Bud | 9,169 |
10 | Christof Kremer | 962 IMSA Miller | 9,276 |
11 | Patrick Seeling | 962 Seeling | 9,345 |
12 | Holger Staebe | 962 Kenwood | 9,405 |
13 | Jan Bambey | 962 IMSA Bud | 9,407 |
14 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 9,436 |
15 | Rainer Kimmerle | 962 IMSA Miller | 9,593 |
16 | Ralf Mierau | 962 Martini | 9,659 |
17 | Lutz Igiel | 962 IMSA Take Fuji | 10,024 |
18 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 10,658 |
Rennergebnis nach 6 x 10 Minuten |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | zum Nächsten |
1 | Kai Matt | 962 From A | 399,30 | | |
2 | Dirk Geiger | 962 Geiger | 396,35 | 2,95 | 2,95 |
3 | Philipp Kremer | 962 From A | 386,73 | 12,57 | 9,62 |
4 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 385,40 | 13,90 | 1,33 |
5 | Jules Brommer | 962 Skoal Bandit | 383,41 | 15,89 | 1,99 |
6 | Philipp Neuwirth | 962 IMSA Bud | 379,64 | 19,66 | 3,77 |
7 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 366,32 | 32,98 | 13,32 |
8 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 365,50 | 33,80 | 0,82 |
9 | Patrick Seeling | 962 Seeling | 359,85 | 39,45 | 5,65 |
10 | Christof Kremer | 962 IMSA Miller | 359,14 | 40,16 | 0,71 |
11 | Jan Bambey | 962 IMSA Bud | 358,92 | 40,38 | 0,22 |
12 | Ralf Mierau | 962 Martini | 358,85 | 40,45 | 0,07 |
13 | Frank Würstlin | 962 Advan | 358,23 | 41,07 | 0,62 |
14 | Robin Back | 962 Omron | 346,13 | 53,17 | 12,10 |
15 | Rainer Kimmerle | 962 IMSA Miller | 345,19 | 54,11 | 0,94 |
16 | Holger Staebe | 962 Kenwood | 328,20 | 71,10 | 16,99 |
17 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 312,22 | 87,08 | 15,98 |
18 | Lutz Igiel | 962 IMSA Take Fuji | 308,14 | 91,16 | 4,08 |
1. Lauf SLP-Cup Süd-West, Wixhausen, 02.03.24
Qualifikation |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
1 | Patrick Brau | 962 Omron | 4,711 |
2 | Dirk Geiger | 962 Geiger | 4,719 |
3 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 4,738 |
4 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 4,758 |
5 | Philipp Neuwirth | 962 IMSA Bud | 4,785 |
6 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 4,801 |
7 | Jules Brommer | 962 Camel | 4,822 |
8 | Frank Würstlin | 962 Swap Shop | 4,890 |
9 | Frank Trautmann | 962 IMSA Löwenbräu | 4,898 |
10 | Oliver Grosch | 962 Schaeffler | 4,898 |
11 | Markus Bürck | 962 Torno | 4,900 |
12 | Benny Mager | 962 IMSA Miller | 4,908 |
13 | Thomas Hahnel | 962 badenslot | 4,947 |
14 | Robin Back | 962 Omron | 4,954 |
15 | Thorsten Maxeiner | 962 IMSA Löwenbräu | 4,966 |
16 | Ralf Mierau | 962 Martini | 4,977 |
17 | Rainer Kimmerle | | 4,987 |
18 | Jan Bambey | | 4,988 |
19 | Christoph Kreter | | 4,994 |
20 | Markus Menchen | | 5,083 |
21 | Markus Hahnel | | 5,084 |
22 | Peter Schüler | | 5,214 |
23 | Thomas Gerling | 962 Miller | 5,394 |
24 | Fabi Trautmann | 962 Omron | 5,874 |
Das Ergebnis der Qualifikation
Rennergebnis nach 6 x 10 Minuten |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | zum Nächsten |
1 | Patrick Brau | 962 Omron | 744,10 | | |
2 | Dirk Geiger | 962 Geiger | 739,11 | 4,99 | 4,99 |
3 | Wolfgang Krech | 962 Canon | 725,09 | 19,01 | 14,02 |
4 | Philipp Neuwirth | 962 IMSA Bud | 722,19 | 21,91 | 2,90 |
5 | Jules Brommer | 962 Camel | 720,25 | 23,85 | 1,94 |
6 | Thilo Alber | 962 Hexcel | 718,08 | 26,02 | 2,17 |
7 | Benny Mager | 962 IMSA Miller | 711,03 | 33,07 | 7,05 |
8 | Ingo Neumann | 962 Jägermeister | 707,21 | 36,89 | 3,82 |
9 | Markus Bürck | 962 Torno | 704,22 | 39,88 | 2,99 |
10 | Thomas Hahnel | 962 badenslot | 703,22 | 40,88 | 1,00 |
11 | Oliver Grosch | 962 Schaeffler | 700,07 | 44,03 | 3,15 |
12 | Thorsten Maxeiner | 962 IMSA Löwenbräu | 699,01 | 45,09 | 1,06 |
13 | Robin Back | 962 Omron | 693,15 | 50,95 | 5,86 |
14 | Ralf Mierau | 962 Martini | 689,15 | 54,95 | 4,00 |
15 | Frank Trautmann | 962 IMSA Löwenbräu | 689,03 | 55,07 | 0,12 |
16 | Christoph Kreter | | 684,21 | 59,89 | 4,82 |
17 | Frank Würstlin | 962 Swap Shop | 684,01 | 60,09 | 0,20 |
18 | Jan Bambey | | 664,10 | 80,00 | 19,91 |
19 | Markus Menchen | | 650,05 | 94,05 | 14,05 |
20 | Peter Schüler | | 647,25 | 96,85 | 2,80 |
21 | Rainer Kimmerle | | 639,10 | 105,00 | 8,15 |
22 | Markus Hahnel | | 614,25 | 129,85 | 24,85 |
23 | Thomas Gerling | 962 Miller | 604,18 | 139,92 | 10,07 |
24 | Fabi Trautmann | 962 Omron | 554,11 | 189,99 | 50,07 |
Das Rennergebnis