| Gesamtwertung |
| H+T Motor Racing | SCD Bosch | Zieboslot | RTR Idstein | Punkte |
| Rang | Fahrer | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Gesamt | Streicher | Wertung |
| 1 | Brommer Jules | 704,07 | 99,01 | 462,47 | 100,00 | 386,52 | 100,00 | | | 299,01 | | 299,01 |
| 2 | Krech Wolfgang | 706,08 | 99,29 | 452,09 | 97,76 | 385,73 | 99,80 | | | 296,85 | | 296,85 |
| 3 | Neuwirth Philipp | 711,10 | 100,00 | 444,07 | 96,02 | 381,03 | 98,58 | | | 294,60 | | 294,60 |
| 4 | Back Robin | 708,20 | 99,59 | 431,60 | 93,32 | 377,86 | 97,76 | | | 290,68 | | 290,68 |
| 5 | Alber Thilo | 703,22 | 98,89 | 436,54 | 94,39 | 363,47 | 94,04 | | | 287,32 | | 287,32 |
| 6 | Mierau Ralf | 686,16 | 96,49 | 424,79 | 91,85 | 367,60 | 95,11 | | | 283,45 | | 283,45 |
| 7 | Neumann Ingo | 638,23 | 89,75 | 424,36 | 91,76 | 382,58 | 98,98 | | | 280,49 | | 280,49 |
| 8 | Würstlin Frank | 667,26 | 93,83 | 460,76 | 99,63 | 334,17 | 86,46 | | | 279,92 | | 279,92 |
| 9 | Kimmerle Rainer | 654,25 | 92,01 | 445,55 | 96,34 | 335,18 | 86,72 | | | 275,06 | | 275,06 |
| 10 | Menchen Markus | 676,05 | 95,07 | 396,35 | 85,70 | 396,35 | 85,70 | | | 266,48 | | 266,48 |
| 11 | Gerling Thomas | 612,28 | 86,10 | 356,37 | 77,06 | | | | | 163,16 | | 163,16 |
| 12 | Leenen Ralf | 722,12 | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 13 | Tom Scherer | | | 460,42 | 99,56 | | | | | 99,56 | | 99,56 |
| 14 | Laurents Hörr | | | | | 383,86 | 99,31 | | | 99,31 | | 99,31 |
| 15 | Stefen Geiger | | | | | 382,69 | 99,01 | | | 99,01 | | 99,01 |
| 16 | Grosch Oliver | 688,04 | 96,76 | | | | | | | 96,76 | | 96,76 |
| 17 | Martin Josefski | | | 447,17 | 96,69 | | | | | 96,69 | | 96,69 |
| 18 | Vester Marcel | 685,03 | 96,33 | | | | | | | 96,33 | | 96,33 |
| 19 | Joachim Welsch | | | 440,31 | 95,21 | | | | | 95,21 | | 95,21 |
| 20 | Riehl Günther | 675,12 | 94,94 | | | | | | | 94,94 | | 94,94 |
| 21 | Hahnel Thomas | 671,08 | 94,37 | | | | | | | 94,37 | | 94,37 |
| 22 | Thomas Karle | | | 430,90 | 93,17 | | | | | 93,17 | | 93,17 |
| 23 | Petri Kurt | 656,19 | 92,28 | | | | | | | 92,28 | | 92,28 |
| 25 | Riehl Berit | 639,26 | 89,90 | | | | | | | 89,90 | | 89,90 |
1. Lauf Rennbahntreff Wixhausen, 05.04.2025
| Qualifikation |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Brommer Jules | 962 C Camel | 4,707 |
| 2 | Leenen Ralf | 962 C Omron | 4,741 |
| 3 | Neumann Ingo | 962 IMSA Coke | 4,773 |
| 4 | Neuwirth Philipp | 962 C From A | 4,792 |
| 5 | Würstlin Frank | 962 C From A | 4,851 |
| 6 | Alber Thilo | 962 C From A grün | 4,858 |
| 7 | Krech Wolfgang | 962 C Momo/Torno | 4,860 |
| 8 | Back Robin | 962 C Omron | 4,875 |
| 9 | Vester Marcel | 962 C | 4,881 |
| 10 | Grosch Oliver | 962 C Leyton House | 4,898 |
| 11 | Mierau Ralf | 962 C Martini | 4,907 |
| 12 | Kimmerle Rainer | 962 IMSA Löwenbräu | 4,935 |
| 13 | Menchen Markus | 962 C From A | 5,037 |
| 14 | Riehl Günther | 962 IMSA Miller | 5,046 |
| 15 | Hahnel Thomas | 962 C Baden | 5,147 |
| 16 | Riehl Berit | 962 C Deutschland | 5,210 |
| 17 | Petri Kurt | 962 C Martini | 5,304 |
| 18 | Gerling Thomas | 962 IMSA Löwenbräu | 5,393 |
| Rennergebnis nach 8 x 7:30 Minuten |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | Punkte |
| 1 | Leenen Ralf | 962 C Omron | 722,12 | | 100,00 |
| 2 | Neuwirth Philipp | 962 C From A | 711,10 | 11,02 | 100,00 |
| 3 | Back Robin | 962 C Omron | 708,20 | 13,92 | 99,59 |
| 4 | Krech Wolfgang | 962 C Momo/Torno | 706,08 | 16,04 | 99,29 |
| 5 | Brommer Jules | 962 C Camel | 704,07 | 18,05 | 99,01 |
| 6 | Alber Thilo | 962 C From A grün | 703,22 | 18,90 | 98,89 |
| 7 | Grosch Oliver | 962 C Leyton House | 688,04 | 34,08 | 96,76 |
| 8 | Mierau Ralf | 962 C Martini | 686,16 | 35,96 | 96,49 |
| 9 | Vester Marcel | 962 C | 685,03 | 37,09 | 96,33 |
| 10 | Menchen Markus | 962 C From A | 676,05 | 46,07 | 95,07 |
| 11 | Riehl Günther | 962 IMSA Miller | 675,12 | 47,00 | 94,94 |
| 12 | Hahnel Thomas | 962 C Baden | 671,08 | 51,04 | 94,37 |
| 13 | Würstlin Frank | 962 C From A | 667,26 | 54,86 | 93,83 |
| 14 | Petri Kurt | 962 C Martini | 656,19 | 65,93 | 92,28 |
| 15 | Kimmerle Rainer | 962 IMSA Löwenbräu | 654,25 | 67,87 | 92,01 |
| 16 | Riehl Berit | 962 C Deutschland | 639,26 | 82,86 | 89,90 |
| 17 | Neumann Ingo | 962 IMSA Coke | 638,23 | 83,89 | 89,75 |
| 18 | Gerling Thomas | 962 IMSA Löwenbräu | 612,28 | 109,84 | 86,10 |
2. Lauf SCD Bosch Schwieberdingen, 10.05.04.2025
| Qualifikation |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Jules Brommer | 962 C Camel | 7,586 |
| 2 | Philipp Neuwirth | 962 C Alpha | 7,663 |
| 3 | Tom Scherer | 962 C Momo | 7,666 |
| 4 | Frank Würstlin | 962 C Skoal Bandit | 7,692 |
| 5 | Robin Back | 962 C Omron | 7,798 |
| 6 | Martin Josefski | 962 IMSA Coke | 7,812 |
| 7 | Rainer Kimmerle | 962 C NewMan | 7,820 |
| 8 | Wolfgang Krech | 962 C Momo/Torno | 7,824 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 7,835 |
| 10 | Joachim Welsch | 962 IMSA Miller | 7,842 |
| 11 | Thomas Karle | 962 IMSA Löwenbräu | 7,922 |
| 12 | Ingo Neumann | 962 IMSA Coke | 8,019 |
| 13 | Markus Menchen | 962 C FromA | 8,135 |
| 14 | Ralf Mierau | 962 C Martini | 8,160 |
| 15 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 9,024 |
| Rennergebnis nach 6 x 10 Minuten |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | Punkte |
| 1 | Jules Brommer | 962 C Camel | 462,47 | | 100,00 |
| 2 | Frank Würstlin | 962 C Skoal Bandit | 460,76 | 1,71 | 99,63 |
| 3 | Tom Scherer | 962 C Momo | 460,42 | 2,05 | 99,56 |
| 4 | Wolfgang Krech | 962 C Momo/Torno | 452,09 | 10,38 | 97,76 |
| 5 | Martin Josefski | 962 IMSA Coke | 447,17 | 15,30 | 96,69 |
| 6 | Rainer Kimmerle | 962 C NewMan | 445,55 | 16,92 | 96,34 |
| 7 | Philipp Neuwirth | 962 C Alpha | 444,07 | 18,40 | 96,02 |
| 8 | Joachim Welsch | 962 IMSA Miller | 440,31 | 22,16 | 95,21 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 436,54 | 25,93 | 94,39 |
| 10 | Robin Back | 962 C Omron | 431,60 | 30,87 | 93,32 |
| 11 | Thomas Karle | 962 IMSA Löwenbräu | 430,90 | 31,57 | 93,17 |
| 12 | Ralf Mierau | 962 C Martini | 424,79 | 37,68 | 91,85 |
| 13 | Ingo Neumann | 962 IMSA Coke | 424,36 | 38,11 | 91,76 |
| 14 | Markus Menchen | 962 C FromA | 396,35 | 66,12 | 85,70 |
| 15 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 356,37 | 106,10 | 77,06 |
3. Lauf Zieboslot Mutterstadt, 28.06.2025
| Qualifikation |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Philipp Neuwirth | 962 C Skoal Bandit | 8,628 |
| 2 | Wolfgang Krech | 962 C Torno | 8,709 |
| 3 | Stefen Geiger | 962 C Geiger | 8,712 |
| 4 | Robin Back | 962 C Omron | 8,853 |
| 5 | Jules Brommer | 962 C FAT | 8,892 |
| 6 | Ingo Neumann | 962 IMSA Coke | 8,893 |
| 7 | Ralf Mierau | 962 C Martini | 8,893 |
| 8 | Laurents Hörr | 962 C Camel | 8,902 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 9,002 |
| 10 | Frank Würstlin | 962 C From A | 9,086 |
| 11 | Markus Menchen | 962 C From A | 9,218 |
| 12 | Rainer Kimmerle | 962 C Racing | 9,330 |
| Rennergebnis nach 6 x 10 Minuten |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | Punkte |
| 1 | Jules Brommer | 962 C FAT | 386,52 | | 100,00 |
| 2 | Wolfgang Krech | 962 C Torno | 385,73 | 0,79 | 99,80 |
| 3 | Laurents Hörr | 962 C Camel | 383,86 | 2,66 | 99,31 |
| 4 | Stefen Geiger | 962 C Geiger | 382,69 | 3,83 | 99,01 |
| 5 | Ingo Neumann | 962 IMSA Coke | 382,58 | 3,94 | 98,98 |
| 6 | Philipp Neuwirth | 962 C Skoal Bandit | 381,03 | 5,49 | 98,58 |
| 7 | Robin Back | 962 C Omron | 377,86 | 8,66 | 97,76 |
| 8 | Ralf Mierau | 962 C Martini | 367,6 | 18,92 | 95,11 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 363,47 | 23,05 | 94,04 |
| 10 | Markus Menchen | 962 C From A | 362,03 | 24,49 | 93,66 |
| 11 | Rainer Kimmerle | 962 C Racing | 335,18 | 51,34 | 86,72 |
| 12 | Frank Würstlin | 962 C From A | 334,17 | 52,35 | 86,46 |