| Gesamtwertung |
| H+T Motor Racing | SCD Bosch | Zieboslot | RTR Idstein | Punkte |
| Rang | Fahrer | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Gesamt | Streicher | Wertung |
| 1 | Brommer Jules | 704,07 | 99,01 | 462,47 | 100,00 | 386,52 | 100,00 | 399,11 | 97,88 | 396,89 | 97,88 | 299,01 |
| 2 | Neuwirth Philipp | 711,10 | 100,00 | 444,07 | 96,02 | 381,03 | 98,58 | 407,76 | 100,00 | 394,60 | 96,02 | 298,58 |
| 3 | Krech Wolfgang | 706,08 | 99,29 | 452,09 | 97,76 | 385,73 | 99,80 | 369,61 | 90,64 | 387,49 | 90,64 | 296,85 |
| 4 | Back Robin | 708,20 | 99,59 | 431,60 | 93,32 | 377,86 | 97,76 | 384,38 | 94,27 | 384,95 | 93,32 | 291,62 |
| 5 | Alber Thilo | 703,22 | 98,89 | 436,54 | 94,39 | 363,47 | 94,04 | 398,38 | 97,70 | 385,02 | 94,04 | 290,99 |
| 6 | Würstlin Frank | 667,26 | 93,83 | 460,76 | 99,63 | 334,17 | 86,46 | 373,65 | 91,63 | 371,55 | 86,46 | 285,10 |
| 7 | Mierau Ralf | 686,16 | 96,49 | 424,79 | 91,85 | 367,60 | 95,11 | | 0,00 | 283,45 | 0,00 | 283,45 |
| 8 | Neumann Ingo | 638,23 | 89,75 | 424,36 | 91,76 | 382,58 | 98,98 | 371,58 | 91,13 | 371,62 | 89,75 | 281,87 |
| 9 | Kimmerle Rainer | 654,25 | 92,01 | 445,55 | 96,34 | 335,18 | 86,72 | 380,82 | 93,39 | 368,45 | 86,72 | 281,74 |
| 10 | Menchen Markus | 676,05 | 95,07 | 396,35 | 85,70 | 362,03 | 93,66 | 368,43 | 90,35 | 364,79 | 85,70 | 279,08 |
| 11 | Gerling Thomas | 612,28 | 86,10 | 356,37 | 77,06 | | | 323,26 | 79,28 | 242,44 | 77,06 | 165,38 |
| 12 | Leenen Ralf | 722,12 | 100,00 | | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | Patrick Brau | | | | | | 0,00 | 414,62 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 | Tom Scherer | | | 460,42 | 99,56 | | | | 0,00 | 99,56 | 0,00 | 99,56 |
| 15 | Laurents Hörr | | | | | 383,86 | 99,31 | | 0,00 | 99,31 | 0,00 | 99,31 |
| 16 | Stefen Geiger | | | | | 382,69 | 99,01 | | 0,00 | 99,01 | 0,00 | 99,01 |
| 17 | Benny Mager | | | | | | 0,00 | 401,70 | 98,51 | 98,51 | 0,00 | 98,51 |
| 18 | Rainer Neumann | | | | | | 0,00 | 395,44 | 96,98 | 96,98 | 0,00 | 96,98 |
| 19 | Grosch Oliver | 688,04 | 96,76 | | | | | | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 96,76 |
| 20 | Martin Josefski | | | 447,17 | 96,69 | | | | 0,00 | 96,69 | 0,00 | 96,69 |
| 21 | Vester Marcel | 685,03 | 96,33 | | | | | | 0,00 | 96,33 | 0,00 | 96,33 |
| 22 | Andreas Jesse | | | | | | 0,00 | 390,12 | 95,67 | 95,67 | 0,00 | 95,67 |
| 23 | Joachim Welsch | | | 440,31 | 95,21 | | | | 0,00 | 95,21 | 0,00 | 95,21 |
| 25 | Riehl Günther | 675,12 | 94,94 | | | | | | 0,00 | 94,94 | 0,00 | 94,94 |
| 26 | Hahnel Thomas | 671,08 | 94,37 | | | | | | 0,00 | 94,37 | 0,00 | 94,37 |
| 27 | Thomas Karle | | | 430,90 | 93,17 | | | | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 93,17 |
| 28 | Petri Kurt | 656,19 | 92,28 | | | | | | 0,00 | 92,28 | 0,00 | 92,28 |
| 29 | Riehl Berit | 639,26 | 89,90 | | | | | | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 89,90 |
1. Lauf Rennbahntreff Wixhausen, 05.04.2025
| Qualifikation |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Brommer Jules | 962 C Camel | 4,707 |
| 2 | Leenen Ralf | 962 C Omron | 4,741 |
| 3 | Neumann Ingo | 962 IMSA Coke | 4,773 |
| 4 | Neuwirth Philipp | 962 C From A | 4,792 |
| 5 | Würstlin Frank | 962 C From A | 4,851 |
| 6 | Alber Thilo | 962 C From A grün | 4,858 |
| 7 | Krech Wolfgang | 962 C Momo/Torno | 4,860 |
| 8 | Back Robin | 962 C Omron | 4,875 |
| 9 | Vester Marcel | 962 C | 4,881 |
| 10 | Grosch Oliver | 962 C Leyton House | 4,898 |
| 11 | Mierau Ralf | 962 C Martini | 4,907 |
| 12 | Kimmerle Rainer | 962 IMSA Löwenbräu | 4,935 |
| 13 | Menchen Markus | 962 C From A | 5,037 |
| 14 | Riehl Günther | 962 IMSA Miller | 5,046 |
| 15 | Hahnel Thomas | 962 C Baden | 5,147 |
| 16 | Riehl Berit | 962 C Deutschland | 5,210 |
| 17 | Petri Kurt | 962 C Martini | 5,304 |
| 18 | Gerling Thomas | 962 IMSA Löwenbräu | 5,393 |
| Rennergebnis nach 8 x 7:30 Minuten |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | Punkte |
| 1 | Leenen Ralf | 962 C Omron | 722,12 | | 100,00 |
| 2 | Neuwirth Philipp | 962 C From A | 711,10 | 11,02 | 100,00 |
| 3 | Back Robin | 962 C Omron | 708,20 | 13,92 | 99,59 |
| 4 | Krech Wolfgang | 962 C Momo/Torno | 706,08 | 16,04 | 99,29 |
| 5 | Brommer Jules | 962 C Camel | 704,07 | 18,05 | 99,01 |
| 6 | Alber Thilo | 962 C From A grün | 703,22 | 18,90 | 98,89 |
| 7 | Grosch Oliver | 962 C Leyton House | 688,04 | 34,08 | 96,76 |
| 8 | Mierau Ralf | 962 C Martini | 686,16 | 35,96 | 96,49 |
| 9 | Vester Marcel | 962 C | 685,03 | 37,09 | 96,33 |
| 10 | Menchen Markus | 962 C From A | 676,05 | 46,07 | 95,07 |
| 11 | Riehl Günther | 962 IMSA Miller | 675,12 | 47,00 | 94,94 |
| 12 | Hahnel Thomas | 962 C Baden | 671,08 | 51,04 | 94,37 |
| 13 | Würstlin Frank | 962 C From A | 667,26 | 54,86 | 93,83 |
| 14 | Petri Kurt | 962 C Martini | 656,19 | 65,93 | 92,28 |
| 15 | Kimmerle Rainer | 962 IMSA Löwenbräu | 654,25 | 67,87 | 92,01 |
| 16 | Riehl Berit | 962 C Deutschland | 639,26 | 82,86 | 89,90 |
| 17 | Neumann Ingo | 962 IMSA Coke | 638,23 | 83,89 | 89,75 |
| 18 | Gerling Thomas | 962 IMSA Löwenbräu | 612,28 | 109,84 | 86,10 |
2. Lauf SCD Bosch Schwieberdingen, 10.05.04.2025
| Qualifikation |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Jules Brommer | 962 C Camel | 7,586 |
| 2 | Philipp Neuwirth | 962 C Alpha | 7,663 |
| 3 | Tom Scherer | 962 C Momo | 7,666 |
| 4 | Frank Würstlin | 962 C Skoal Bandit | 7,692 |
| 5 | Robin Back | 962 C Omron | 7,798 |
| 6 | Martin Josefski | 962 IMSA Coke | 7,812 |
| 7 | Rainer Kimmerle | 962 C NewMan | 7,820 |
| 8 | Wolfgang Krech | 962 C Momo/Torno | 7,824 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 7,835 |
| 10 | Joachim Welsch | 962 IMSA Miller | 7,842 |
| 11 | Thomas Karle | 962 IMSA Löwenbräu | 7,922 |
| 12 | Ingo Neumann | 962 IMSA Coke | 8,019 |
| 13 | Markus Menchen | 962 C FromA | 8,135 |
| 14 | Ralf Mierau | 962 C Martini | 8,160 |
| 15 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 9,024 |
| Rennergebnis nach 6 x 10 Minuten |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | Punkte |
| 1 | Jules Brommer | 962 C Camel | 462,47 | | 100,00 |
| 2 | Frank Würstlin | 962 C Skoal Bandit | 460,76 | 1,71 | 99,63 |
| 3 | Tom Scherer | 962 C Momo | 460,42 | 2,05 | 99,56 |
| 4 | Wolfgang Krech | 962 C Momo/Torno | 452,09 | 10,38 | 97,76 |
| 5 | Martin Josefski | 962 IMSA Coke | 447,17 | 15,30 | 96,69 |
| 6 | Rainer Kimmerle | 962 C NewMan | 445,55 | 16,92 | 96,34 |
| 7 | Philipp Neuwirth | 962 C Alpha | 444,07 | 18,40 | 96,02 |
| 8 | Joachim Welsch | 962 IMSA Miller | 440,31 | 22,16 | 95,21 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 436,54 | 25,93 | 94,39 |
| 10 | Robin Back | 962 C Omron | 431,60 | 30,87 | 93,32 |
| 11 | Thomas Karle | 962 IMSA Löwenbräu | 430,90 | 31,57 | 93,17 |
| 12 | Ralf Mierau | 962 C Martini | 424,79 | 37,68 | 91,85 |
| 13 | Ingo Neumann | 962 IMSA Coke | 424,36 | 38,11 | 91,76 |
| 14 | Markus Menchen | 962 C FromA | 396,35 | 66,12 | 85,70 |
| 15 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 356,37 | 106,10 | 77,06 |
3. Lauf Zieboslot Mutterstadt, 28.06.2025
| Qualifikation |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Philipp Neuwirth | 962 C Skoal Bandit | 8,628 |
| 2 | Wolfgang Krech | 962 C Torno | 8,709 |
| 3 | Stefen Geiger | 962 C Geiger | 8,712 |
| 4 | Robin Back | 962 C Omron | 8,853 |
| 5 | Jules Brommer | 962 C FAT | 8,892 |
| 6 | Ingo Neumann | 962 IMSA Coke | 8,893 |
| 7 | Ralf Mierau | 962 C Martini | 8,893 |
| 8 | Laurents Hörr | 962 C Camel | 8,902 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 9,002 |
| 10 | Frank Würstlin | 962 C From A | 9,086 |
| 11 | Markus Menchen | 962 C From A | 9,218 |
| 12 | Rainer Kimmerle | 962 C Racing | 9,330 |
| Rennergebnis nach 6 x 10 Minuten |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | Punkte |
| 1 | Jules Brommer | 962 C FAT | 386,52 | | 100,00 |
| 2 | Wolfgang Krech | 962 C Torno | 385,73 | 0,79 | 99,80 |
| 3 | Laurents Hörr | 962 C Camel | 383,86 | 2,66 | 99,31 |
| 4 | Stefen Geiger | 962 C Geiger | 382,69 | 3,83 | 99,01 |
| 5 | Ingo Neumann | 962 IMSA Coke | 382,58 | 3,94 | 98,98 |
| 6 | Philipp Neuwirth | 962 C Skoal Bandit | 381,03 | 5,49 | 98,58 |
| 7 | Robin Back | 962 C Omron | 377,86 | 8,66 | 97,76 |
| 8 | Ralf Mierau | 962 C Martini | 367,6 | 18,92 | 95,11 |
| 9 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 363,47 | 23,05 | 94,04 |
| 10 | Markus Menchen | 962 C From A | 362,03 | 24,49 | 93,66 |
| 11 | Rainer Kimmerle | 962 C Racing | 335,18 | 51,34 | 86,72 |
| 12 | Frank Würstlin | 962 C From A | 334,17 | 52,35 | 86,46 |
4. Lauf RT-Ring Idstein, 29.11.2025
| Qualifikation |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Patrick Brau | 962 C Omron | 8,336 |
| 2 | Andreas Jesse | 962 C FAT | 8,468 |
| 3 | Rainer Neumann | 962 C MOMO | 8,536 |
| 4 | Benny Mager | 962 IMSA Miller | 8,541 |
| 5 | Philipp Neuwirth | 962 C From A | 8,576 |
| 6 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 8,638 |
| 7 | Jules Brommer | 962 C Skoal Bandit | 8,742 |
| 8 | Wolfgang Krech | 962 C Canon | 8,802 |
| 9 | Rainer Kimmerle | 962 C Liqui Moly | 8,843 |
| 10 | Ingo Neumann | 962 C Advan | 8,846 |
| 11 | Robin Back | 962 C Omron | 8,900 |
| 12 | Frank Würstlin | 9662 IMSA Coke | 9,116 |
| 13 | Markus Menchen | 962 C From A | 9,286 |
| 14 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 10,099 |
| Rennergebnis nach 6 x 10 Minuten |
| Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | zum Ersten | zum Nächsten | Punkte |
| 1 | Patrick Brau | 962 C Omron | 414,62 | | | 100,00 |
| 2 | Philipp Neuwirth | 962 C From A | 407,76 | 6,86 | 6,86 | 100,00 |
| 3 | Benny Mager | 962 IMSA Miller | 401,70 | 12,92 | 6,06 | 98,51 |
| 4 | Jules Brommer | 962 C Skoal Bandit | 399,11 | 15,51 | 2,59 | 97,88 |
| 5 | Thilo Alber | 962 C Hexcel | 398,38 | 16,24 | 0,73 | 97,70 |
| 6 | Rainer Neumann | 962 C MOMO | 395,44 | 19,18 | 2,94 | 96,98 |
| 7 | Andreas Jesse | 962 C FAT | 390,12 | 24,50 | 5,32 | 95,67 |
| 8 | Robin Back | 962 C Omron | 384,38 | 30,24 | 5,74 | 94,27 |
| 9 | Rainer Kimmerle | 962 C Liqui Moly | 380,82 | 33,80 | 3,56 | 93,39 |
| 10 | Frank Würstlin | 9662 IMSA Coke | 373,65 | 40,97 | 7,17 | 91,63 |
| 11 | Ingo Neumann | 962 C Advan | 371,58 | 43,04 | 2,07 | 91,13 |
| 12 | Wolfgang Krech | 962 C Canon | 369,61 | 45,01 | 1,97 | 90,64 |
| 13 | Markus Menchen | 962 C From A | 368,43 | 46,19 | 1,18 | 90,35 |
| 14 | Thomas Gerling | 962 IMSA Miller | 323,26 | 91,36 | 45,17 | 79,28 |