Gesamtwertung Saison 2024.25
Gesamtwertung |
| Schnoogeloch | H+T Motor Racing | Zieboslot | SCD Bosch | Punkte |
Rang | Fahrer | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Runden | Punkte | Gesamt |
1 | Uwe Sperber | 554,15 | 100,00 | 705,00 | 100,00 | 388,63 | 100,00 | 452,06 | | 300,00 |
2 | Wolfgang Krech | 537,95 | | 688,00 | 97,59 | 376,60 | 96,90 | 444,65 | 99,45 | 293,94 |
3 | Jules Brommer | 524,27 | | 690,00 | 97,87 | 368,50 | 94,82 | 447,12 | 100,00 | 292,69 |
4 | Hans Sperber | 524,44 | | 698,00 | 99,01 | 368,71 | 94,87 | 431,84 | 96,58 | 290,46 |
5 | Philipp Neuwirth | 523,95 | 94,55 | 638,00 | | 369,70 | 95,13 | 442,00 | 98,85 | 288,53 |
6 | Oliver Grosch | 541,06 | 97,64 | 678,00 | 96,17 | 356,99 | 91,86 | | | 285,67 |
7 | Ralf Mierau | 547,58 | 98,81 | 659,00 | 93,48 | 357,99 | | 413,52 | 92,49 | 284,77 |
8 | Helmut Reinschlüssel | 528,42 | 95,36 | 667,00 | 94,61 | | | 422,44 | 94,48 | 284,45 |
9 | Thilo Alber | 521,81 | 94,16 | 681,00 | 96,60 | 361,99 | 93,15 | 416,16 | | 283,90 |
10 | Jürgen Schnaus | 517,04 | 93,30 | 668,00 | 94,75 | 364,85 | 93,88 | 414,31 | | 281,94 |
11 | Markus Menchen | 517,04 | 93,30 | 629,00 | 89,22 | 338,99 | 87,23 | 362,61 | | 269,75 |
12 | Rainer Kimmerle | 443,69 | | 630,00 | 89,36 | 328,99 | 84,65 | 417,60 | 93,40 | 267,41 |
13 | Lutz Igiel | 511,11 | 92,23 | | | 316,99 | 81,57 | 335,24 | 74,98 | 248,78 |
14 | Ingo Neumann | 520,24 | 93,88 | 699,00 | | 374,35 | 96,33 | | | 190,21 |
15 | Frank Würstlin | 479,08 | 86,45 | | | | | 433,52 | 96,96 | 183,41 |
16 | Martin Josefski | 488,02 | 88,07 | | | | | | | 88,07 |
17 | Dirk Geiger | | | | | 399,80 | 100,00 | | | 100,00 |
18 | Andreas Fiene | | | | | 365,99 | 94,17 | | | 94,17 |
19 | Thomas H | | | 662,00 | 93,90 | | | | | 93,90 |
20 | Berit Riehl | | | 645,00 | 91,49 | | | | | 91,49 |
21 | GuRi | | | 643,00 | 91,21 | | | | | 91,21 |
22 | Thomas Karle | | | | | | | 407,53 | 91,15 | 91,15 |
23 | Thomas St. | | | 642,00 | 91,06 | | | | | 91,06 |
24 | Karl-Heinz Steinel | | | | | 321,99 | 82,85 | | | 82,85 |
4. Lauf Scaleauto GT3-Cup 2024.25, SCD Bosch Schwieberdingen, 22.03.2025
Qualifikation |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Bestzeit |
1 | Wolfgang Krech | Z4 GT3 | SC8003 RC2 | 7,966 |
2 | Uwe Sperber | 991 GT3 | SC8003 RC3 | 7,991 |
3 | Hans Sperber | A7R | SC8003 RC2 | 8,039 |
4 | Philipp Neuwirth | R8 LMS Evo | SC8003 RC2 | 8,054 |
5 | Jules Brommer | R8 LMS | SC8003 RC2 | 8,128 |
6 | Helmut Reinschüssel | A7R | SC8003 RC2 | 8,233 |
7 | Thilo Alber | SRT GTSR | SC8003 RC2 | 8,248 |
8 | Rainer Kimmerle | 991 GT3 | SC8003 RC2 | 8,273 |
9 | Frank Würstlin | A7R | SC8003 RC2 | 8,284 |
10 | Ralf Mierau | R8 LMS | SC8003 RC2 | 8,425 |
11 | Jürgen Schnaus | SRT GTSR | SC8003 RC2 | 8,430 |
12 | Markus Menchen | R8 LMS | SC8003 RC2 | 8,457 |
13 | Thomas Karle | 997 GT3 | SC8003 RC2 | 8,489 |
14 | Lutz Igiel | R8 LMS | SC8003 RC2 | 9,108 |
Rennergebnis nach 5 x 12:00 Minuten |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Ergebnis | zum Ersten |
1 | Uwe Sperber | 991 GT3 | SC8003 RC3 | 452,06 | |
2 | Jules Brommer | R8 LMS | SC8003 RC2 | 447,12 | -4,94 |
3 | Wolfgang Krech | Z4 GT3 | SC8003 RC2 | 444,65 | -7,41 |
4 | Philipp Neuwirth | R8 LMS Evo | SC8003 RC2 | 442,00 | -10,06 |
5 | Frank Würstlin | A7R | SC8003 RC2 | 433,52 | -18,54 |
6 | Hans Sperber | A7R | SC8003 RC2 | 431,84 | -20,22 |
7 | Helmut Reinschüssel | A7R | SC8003 RC2 | 422,44 | -29,62 |
8 | Rainer Kimmerle | 991 GT3 | SC8003 RC2 | 417,60 | -34,46 |
9 | Thilo Alber | SRT GTSR | SC8003 RC2 | 416,16 | -35,90 |
10 | Jürgen Schnaus | SRT GTSR | SC8003 RC2 | 414,31 | -37,75 |
11 | Ralf Mierau | R8 LMS | SC8003 RC2 | 413,52 | -38,54 |
12 | Thomas Karle | 997 GT3 | SC8003 RC2 | 407,53 | -44,53 |
13 | Markus Menchen | R8 LMS | SC8003 RC2 | 362,61 | -89,45 |
14 | Lutz Igiel | R8 LMS | SC8003 RC2 | 335,24 | -116,82 |
3. Lauf Scaleauto GT3-Cup 2024.25, Zieboslot Mutterstadt, 01.02.2025
Qualifikation |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Bestzeit |
1 | Dirk Geiger | SRT GTSR | SC-8003 | 8,729 |
2 | Uwe Sperber | SRT-GTSR | SC-8003 | 9,114 |
3 | Ingo Neumann | A7R | SC-8003 | 9,276 |
4 | Wolfgang Krech | Z4 GT3 | SC-8003 | 9,308 |
5 | Jürgen Schnaus | SRT-GTSR | SC-8003 | 9,310 |
6 | Hans Sperber | A7R | SC-8003 | 9,339 |
7 | Stefen Geiger | SRT-GTSR | SC-8000 | 9,373 |
8 | Philipp Neuwirth | LMS GT3 Evo | SC-8003 | 9,388 |
9 | Jules Brommer | LMS GT3 Evo | SC-8003 | 9,404 |
10 | Ralf Mierau | LMS GT3 | SC-8003 | 9,469 |
11 | Oliver Grosch | M3 GTR | SC-8003 | 9,474 |
12 | Andreas Fiene | XJR-GT2 | SC-8000 | 9,489 |
13 | Thilo Alber | SRT-GTSR | SC-8003 | 9,624 |
14 | Markus Menchen | LMS GT3 | SC-8003 | 9,982 |
15 | Karl-Heinz Steinel | SRT-GTSR | SC-8003 | 10,113 |
16 | Rainer Kimmerle | SLS GT3 | SC-8003 | 10,343 |
17 | Lutz Igiel | LMS GT3 | SC-8003 | 10,414 |
Rennergebnis nach 6 x 10:00 Minuten |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Ergebnis | zum Ersten | zum Nächsten |
1 | Dirk Geiger | SRT GTSR | SC-8003 | 399,80 | | |
2 | Uwe Sperber | SRT-GTSR | SC-8003 | 388,63 | -11,17 | -11,17 |
3 | Wolfgang Krech | Z4 GT3 | SC-8003 | 376,60 | -23,20 | -12,03 |
4 | Stefen Geiger | SRT-GTSR | SC-8000 | 374,85 | -24,95 | -1,75 |
5 | Ingo Neumann | A7R | SC-8003 | 374,35 | -25,45 | -0,50 |
6 | Philipp Neuwirth | LMS GT3 Evo | SC-8003 | 369,70 | -30,10 | -4,65 |
7 | Hans Sperber | A7R | SC-8003 | 368,71 | -31,09 | -0,99 |
8 | Jules Brommer | LMS GT3 Evo | SC-8003 | 368,50 | -31,30 | -0,21 |
9 | Andreas Fiene | XJR-GT2 | SC-8000 | 365,99 | -33,81 | -2,51 |
10 | Jürgen Schnaus | SRT-GTSR | SC-8003 | 364,85 | -34,95 | -1,14 |
11 | Thilo Alber | SRT-GTSR | SC-8003 | 361,99 | -37,81 | -2,86 |
12 | Ralf Mierau | LMS GT3 | SC-8003 | 357,99 | -41,81 | -4,00 |
13 | Oliver Grosch | M3 GTR | SC-8003 | 356,99 | -42,81 | -1,00 |
14 | Markus Menchen | LMS GT3 | SC-8003 | 338,99 | -60,81 | -18,00 |
15 | Rainer Kimmerle | SLS GT3 | SC-8003 | 328,99 | -70,81 | -10,00 |
16 | Karl-Heinz Steinel | SRT-GTSR | SC-8003 | 321,99 | -77,81 | -7,00 |
17 | Lutz Igiel | LMS GT3 | SC-8003 | 316,99 | -82,81 | -5,00 |
2. Lauf Scaleauto GT3-Cup 2024.25, Rennbahntreff Darmstadt-Wixhausen, 09.11.2024
Qualifikation |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Bestzeit |
1 | Ingo Neumann | SLS GT3 | SC-8003 RC3 | 5,121 |
2 | Uwe Sperber | LMS GT3 | SC-8003 | 5,175 |
3 | Hans Sperber | A7R | SC-8003 | 5,172 |
4 | Jules Brommer | LMS GT3 | SC-8003 | 5,225 |
5 | Wolfgang Krech | Z4 GT3 | SC-8003 | 5,299 |
6 | Thilo Alber | SRT GTS-R | SC-8003 | 5,328 |
7 | Olli Grosch | M3 GTR | SC-8003 | 5,210 |
8 | Schnausi | SRT GTS-R | SC-8003 | 5,368 |
9 | Helmut Reinschlüssel | A7R | SC-8003 | 5,557 |
10 | Thomas Hahnel | SRT GTS-R | SC-8003 | 5,433 |
11 | Ralf Mierau | 991 RSR | SC-8003 | 5,413 |
12 | Berit Riehl | SRT GTS-R | SC-8003 | 5,431 |
13 | GuRi | Z4 GT3 | SC-8003 | 5,748 |
14 | Thomas Stemmler | A7R | SC-8003 | 5,614 |
15 | Philipp Neuwirth | A7R | SC-8003 | 5,330 |
16 | Rainer Kimmerle | SLS GT3 | SC-8003 | 5,706 |
17 | Markus Menchen | Z4 GT3 | SC-8003 | 5,361 |
Rennergebnis nach 7 x 8:30 Minuten |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Runden | zum Ersten | zum Nächsten |
1 | Uwe Sperber | LMS GT3 | SC-8003 | 705,00 | | |
2 | Ingo Neumann | SLS GT3 | SC-8003 RC3* | 699,00 | -6,00 | -6,00 |
3 | Hans Sperber | A7R | SC-8003 | 698,00 | -7,00 | -1,00 |
4 | Jules Brommer | LMS GT3 | SC-8003 | 690,00 | -15,00 | -8,00 |
5 | Wolfgang Krech | Z4 GT3 | SC-8003 | 688,00 | -17,00 | -2,00 |
6 | Thilo Alber | SRT GTS-R | SC-8003 | 681,00 | -24,00 | -7,00 |
7 | Olli Grosch | M3 GTR | SC-8003 | 678,00 | -27,00 | -3,00 |
8 | Schnausi | SRT GTS-R | SC-8003 | 668,00 | -37,00 | -10,00 |
9 | Helmut Reinschlüssel | A7R | SC-8003 | 667,00 | -38,00 | -1,00 |
10 | Thomas Hahnel | SRT GTS-R | SC-8003 | 662,00 | -43,00 | -5,00 |
11 | Ralf Mierau | 991 RSR | SC-8003 | 659,00 | -46,00 | -3,00 |
12 | Berit Riehl | SRT GTS-R | SC-8003 | 645,00 | -60,00 | -14,00 |
13 | GuRi | Z4 GT3 | SC-8003 | 643,00 | -62,00 | -2,00 |
14 | Thomas St. | A7R | SC-8003 | 642,00 | -63,00 | -1,00 |
15 | Philipp Neuwirth | A7R | SC-8003 | 638,00 | -67,00 | -4,00 |
16 | Raienr Kimmerle | SLS GT3 | SC-8003 | 630,00 | -75,00 | -8,00 |
17 | Markus Menchen | Z4 GT3 | SC-8003 | 629,00 | -76,00 | -1,00 |
1.Lauf Scaleauto GT3-Cup 2024.25, Schnoogeloch-Bergstraße, Zwingenberg
Qualifikation |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Bestzeit |
1 | Uwe Sperber | SRT GTS-R | SC-8003 | 6,325 |
2 | Wolfgang Krech | 997 RSR | SC-8003 Evo | 6,425 |
3 | Oliver Grosch | A7R | SC-8003 | 6,427 |
4 | Ralf Mierau | Z4 GT3 | SC-8003 | 6,438 |
5 | Hans Sperber | A7R | SC-8003 | 6,472 |
6 | Jules Brommer | A7R | SC-8003 | 6,539 |
7 | Philipp Neuwirth | R8 LMS Evo | SC-8003 | 6,608 |
8 | Ingo Neumann | SLS GT3 | SC-8003 | 6,608 |
9 | Thilo Alber | SRT GTS-R | SC-8003 | 6,620 |
10 | Lutz Igiel | R8 LMS | SC-8003 | 6,624 |
11 | Markus Menchen | Z4 GT3 | SC-8003 | 6,628 |
12 | Helmut Reinschlüssel | A7R | SC-8003 | 6,646 |
13 | Jürgen Schnaus | SRT GTS-R | SC-8003 | 6,666 |
14 | Frank Würstlin | Z4 GT3 | SC-8003 | 6,679 |
15 | Martin Josefski | SLS GT3 | SC-8003 | 7,301 |
16 | Rainer Kimmerle | A7R | SC-8003 | 7,328 |
Rennergebnis nach 4 x 15 Minuten |
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Chassis | Runden | zum Ersten | zum Nächsten |
1 | Uwe Sperber | SRT GTS-R | SC-8003 | 554,15 | | |
2 | Ralf Mierau | Z4 GT3 | SC-8003 | 547,58 | -6,57 | -6,57 |
3 | Oliver Grosch | A7R | SC-8003 | 541,06 | -13,09 | -6,52 |
4 | Wolfgang Krech | 997 RSR | SC-8003 Evo | 537,95 | -16,20 | -3,11 |
5 | Helmut Reinschlüssel | A7R | SC-8003 | 528,42 | -25,73 | -9,53 |
6 | Hans Sperber | A7R | SC-8003 | 524,44 | -29,71 | -3,98 |
7 | Jules Brommer | A7R | SC-8003 | 524,27 | -29,88 | -0,17 |
8 | Philipp Neuwirth | R8 LMS Evo | SC-8003 | 523,95 | -30,20 | -0,32 |
9 | Thilo Alber | SRT GTS-R | SC-8003 | 521,81 | -32,34 | -2,14 |
10 | Ingo Neumann | SLS GT3 | SC-8003 | 520,24 | -33,91 | -1,57 |
11 | Markus Menchen | Z4 GT3 | SC-8003 | 517,04 | -37,11 | -3,20 |
12 | Jürgen Schnaus | SRT GTS-R | SC-8003 | 517,04 | -37,11 | 0,00 |
13 | Lutz Igiel | R8 LMS | SC-8003 | 511,11 | -43,04 | -5,93 |
14 | Martin Josefski | SLS GT3 | SC-8003 | 488,02 | -66,13 | -23,09 |
15 | Frank Würstlin | Z4 GT3 | SC-8003 | 479,08 | -75,07 | -8,94 |
16 | Rainer Kimmerle | A7R | SC-8003 | 443,69 | -110,46 | -35,39 |