GT3-Slotsport Meisterschaftsstände nach 3 Läufen

Slotsport2015Sven Geiger hat den Sack in der Einzelwertung zu gemacht. Herzlichen Glückwunsch!

 

 

Teamwertung

Zieboslot
Muttterstadt
SCD Bosch
Schwieberd.
Schnoogeloch
Bergstr.
SF Karlsruhe Gesamt
Rang Team Punkte Punkte Punkte Punkte Runden Punkte
1 SF Karlsruhe 1 98,74 98,88 100,00 2660,39 297,62
2 SCD Bosch 92,95 98,75 93,83 2550,34 285,53
3 Bosch Racing 100,00 100,00 50,68 2142,58 250,68
4 Racing Is Life 99,46 98,70 48,57 2104,38 246,73
5 GT Rookies 95,89 45,70 89,53 2063,32 231,12
6 SF Karlsruhe 2 96,25 96,44 1533,08 192,69
7 Kanonenfutter Bergstrasse 92,99 98,45 1880,03 191,44

 

Fahrerwertung

Zieboslot
Muttter-stadt
SCD Bosch
Schwieberd.
Schnoogeloch
Bergstr.
SF Karlsruhe Gesamt
Rang Fahrer Team Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 Sven Geiger Bosch Racing 100,00 100,00 100,00 300,00
2 Wolfgang Krech Racing Is Life 96,74 97,56 95,84 290,14
3 Thomas Ullrich SF Karlsruhe 1 93,59 96,98 97,32 287,89
4 Rainer Petersen SCD Bosch 91,78 98,82 93,17 283,77
5 Miike Rheinsberg SCD Bosch 87,87 96,77 91,97 276,60
6 Sven Lutz GT Rookies 90,19 90,53 89,40 270,12
7 Thomas Klein SF Karlsruhe 1 97,26 98,87 196,12
8 Thomas Rathgeb Kanonenfutter Bergstrasse 93,96 97,52 191,48
9 Wolfgang Ratsch Bosch Racing 93,27 98,07 191,35
10 Ingo Neumann SF Karlsruhe 2 92,82 95,95 188,77
11 Christian Zerr SF Karlsruhe 2 93,20 95,08 188,28
12 Oliver Grosch Kanonenfutter Bergstrasse 90,22 96,73 186,95
13 Rainer Baudach Racing Is Life 95,48 95,48
14 Michael Kaiser GT Rookies 95,13 95,13
15 Cedric   Lutz GT Rookies 87,24 87,24

Schreibe einen Kommentar