Rennergebnis 2. Lauf GT3-Slotsport in Karlsruhe – Endstand der Meisterschaft

Grosser Sport kennzeichnete den 2. Lauf der GT3-Slotsport beim Lauf in Karlsruhe. Man achte auf die Abstände zwischen den Plätzen 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 sowie 7,8 und 9.

Das Rennergebnis:

Rennergebnis nach 5 x 12 Minuten
Rang Fahrer Runden zum Ersten zum Nächsten
1 ThomasKl 454,81
2 Ingo N 454,68 0,13 0,13
3 ChristianZ 449,12 5,69 5,56
4 Thomas U 449,09 5,72 0,03
5 ThomasR 446,98 7,83 2,11
6 WolfgangK 445,38 9,43 1,60
7 CarstenS 433,70 21,11 11,68
8 RainerP 430,65 24,16 3,05
9 OliverG 430,57 24,24 0,08
10 MikeR 418,23 36,58 12,34
11 ThomasKa 411,60 43,21 6,63
12 StefanG 386,31 68,50 25,29

Der Endstand nach Lauf 2 von 2:

Punktestand nach Lauf 2 von 2
Rang Fahrer SCD Bosch SF Karlruhe Gesamt
1 Wolfgang K 100,00 97,93 197,93
2 Thomas Kl 96,93 100,00 196,93
3 Thomas R 97,14 98,28 195,42
4 Rainer P 97,57 94,69 192,26
5 Christian Z 92,48 98,75 191,23
6 Mike R 95,74 91,96 187,70
7 Oliver G 92,92 94,67 187,59
8 Carsten S 92,00 95,36 187,36
9 Thomas Ka 95,69 90,50 186,19
10 Ingo Neumann 0,00 99,97 99,97
11 Thomas Ullrich 0,00 98,74 98,74
12 Matthias K 88,27 0,00 88,27

Erster Lauf zum SLP-Cup Mitte 2016 – Rückschau statt Vorbericht

Liebe Cupperer,

um die Rennen im Blue In entsprechend zu würdigen und den Puls vor dem Samstag noch ein wenig in die Höhe zu treiben, gibt es statt eines Vorberichts den Verweis auf die Berichte zu einigen legendären SLP-Cup-Läufen im Blue In:

Nicht zu vergessen den Thread zum Adventsrennen 2011.

Viel Spaß beim Schwelgen in Erinnerungen – und gute Anreise am Samstag!

Michael

Ergebnis, Rennbericht und Bilder 1. Lauf GT3 Slotsport

Zwölf Starter beim Saisonauftakt in Schwieberdingen – Sven Geiger siegt erneut – zwei Dodge Viper auf dem Podium, ein BMW M3 knapp dahinter. Mehr im Rennbericht…

Rennergebnis nach 5 x 12 Minuten
Rang Fahrer Runden zum Ersten zum Nächsten beste Runde
1 SvenG 446,56 7,783
2 Wolfgang 436,83 -9,73 -9,73 7,799
3 Findus 426,22 -20,34 -10,61 7,912
4 ThomasR 424,32 -22,24 -1,9 7,910
5 ThomasKlein 423,41 -23,15 -0,91 8,122
6 Mike 418,24 -28,32 -5,17 8,180
7 ThomasKarle 418,00 -28,56 -0,24 8,015
8 OliverG 405,90 -40,66 -12,1 8,165
9 Christian 403,97 -42,59 -1,93 8,199
10 Carsten 401,87 -44,69 -2,1 8,047
11 Franz 392,00 -54,56 -9,87 8,357
12 Matthias 385,60 -60,96 -6,4 8,411

Klick auf das Seitensymbol führt zum Rennbericht, klick auf das Bild zu den Fotos.

GT32016Bo

Hier gibt es ein tolles Video von Carsten Schöll vertont mit dem Rennbericht durch seine Frau Cindy. Vielen Dank an die Schölls!